Diferència entre les revisions de "Cases Altes"
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Cases Altes''' (en [[castellà]], ''Casas Altas'') és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertanyent a la [[província de | + | '''Cases Altes''' (en [[castellà]], ''Casas Altas'') és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] del [[Racó d'Ademús]]. |
== Geografia == | == Geografia == | ||
− | Situat en el sector meridional del [[Racó d'Ademús]]. La superfície del terme es montanyosa. Les altures principals són Lloma Lorente (1.047 [[metro|m.]]), Puntal del Sorde (1.001 m), El Resillo (1.022 m), El Penyal (1.206 m), Puntal del Gran grup (1.264 m), Corella (1.136 m). Creua el terme de | + | Situat en el sector meridional del [[Racó d'Ademús]]. La superfície del terme es montanyosa. Les altures principals són Lloma Lorente (1.047 [[metro|m.]]), Puntal del Sorde (1.001 m), El Resillo (1.022 m), El Penyal (1.206 m), Puntal del Gran grup (1.264 m), Corella (1.136 m). Creua el terme de nort a sur el riu [[Túria]], a que afluïx el barranc de l’Ombria. |
El clima és [[clima continental]] i els vents dominants són els del nort, este i sur-oest; este últim porta les pluges, generalment entre l'autumne i la primavera, en gelades en giner. | El clima és [[clima continental]] i els vents dominants són els del nort, este i sur-oest; este últim porta les pluges, generalment entre l'autumne i la primavera, en gelades en giner. |
Revisió de 15:07 9 dec 2010
Cases Altes (en castellà, Casas Altas) és un municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya. Pertanyent a la província de Valéncia, en la comarca del Racó d'Ademús.
Geografia
Situat en el sector meridional del Racó d'Ademús. La superfície del terme es montanyosa. Les altures principals són Lloma Lorente (1.047 m.), Puntal del Sorde (1.001 m), El Resillo (1.022 m), El Penyal (1.206 m), Puntal del Gran grup (1.264 m), Corella (1.136 m). Creua el terme de nort a sur el riu Túria, a que afluïx el barranc de l’Ombria.
El clima és clima continental i els vents dominants són els del nort, este i sur-oest; este últim porta les pluges, generalment entre l'autumne i la primavera, en gelades en giner.
Des de Valéncia s’accedix a esta població a través de la CV-35 per a enllaçar en la N-330.
Localitats limítrofs
El terme municipal de Cases Altes llimita en les localitats següents: Ademús, Cases Baixes i Vallanca de la província de València i Santa Cruz de Moya en la província de Conca, Castella-La Mancha.
Historia
- El seu primitiu nom va ser <Cases del Riu Altes>, sent aldea dependent d'Ademús fins a 1845, en que es declarà municipi independent.
- Referent a la constitució de Cases Altes com a poble independent d'Ademús i la seua delimitació municipal, s’ha conservat el document denominat "Delimitació del terme de Cases-Altes, en la Vila d'Ademús" (1845), a on es reflectix l'acort pres en Vallanca el dia 22 de novembre de 1844 pels juges arbitres -el senyor Joaquín Pérez i el senyor Baltasar Adalil- nomenats per al dit fi per Ademús i Cases Altes respectivament, davant del senyor Ignacio Clemente, Juge Comissionat per a estes interlocutòries.[1]
Administració
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Vicente Muñoz Valentín | UCD |
1983 - 1987 | Vicente Muñoz Valentín | AP |
1987 - 1991 | Felipe Muñoz Tortajada | AP |
1991 - 1995 | José Manzano Aguilar | PSOE |
1995 - 1999 | César Vicente Sánchez Blasco | PP |
1999 - 2003 | César Vicente Sánchez Blasco | PP |
2003 - 2007 | Manuel Sánchez Sánchez | PP |
2007 - 2011 | Manuel Sánchez Sánchez | PP |
2011 - 2015 | n/d | n/d |
2015 - 2019 | n/d | n/d |
2019 - 2023 | n/d | n/d |
2023 | n/d | n/d |
Demografia
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 164 | 148 | 165 | 163 | 157 | 159 | 158 | 159 | 178 |
Economia
Basada tradicionalment en l’agricultura. Predominen els cultius de secà: ségol, dacsa, blat, ordi i vinya. En el regadiu hi ha cereals, hortalices, creïlles, remolaches, pereres i pomeres. Quant a la ganaderia, la dominant és la de llana.
Enllaços externs
- ↑ segons arreplega Alfredo Sánchez Garzón.