Diferència entre les revisions de "Partit Popular de la Comunitat Valenciana"
(No es mostren 4 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 104: | Llínea 104: | ||
* [[2011]]: [[Francisco Camps]] - [[Alberto Fabra]] | * [[2011]]: [[Francisco Camps]] - [[Alberto Fabra]] | ||
* [[2015]]: [[Isabel Bonig]] | * [[2015]]: [[Isabel Bonig]] | ||
− | * [[2021]] - | + | * [[2021]] - Actualitat: [[Carlos Mazón|Carlos Mazón Guixot]] |
− | ==Enllaços externs== | + | == Cites == |
− | *[https://www.ppcv.com Partit Popular de la Comunitat Valenciana] | + | |
+ | {{Cita|Finalisada l'etapa preautonomica i fins a l'any [[2001]] el valencianisme politic tingue representacio en les [[Corts Valencianes]]. Tots recordem al partit [[Unio Valenciana]] i com en el carismatic [[Vicent González Lizondo]], tingue la clau de la governabilitat en el Regne. El denominat “[[Pacte del Pollastre|pacte del pollastre]]” entre Unio Valenciana i el [[Partit Popular]] provocà el trencament del partit nacionaliste valencià i , des de llavors, el valencianisme politic no ha alçat el cap. La vergonyosa actuacio de molts politics d'Unio Valenciana al passar-se'n al Partit Popular, per detentar algun carrec de dubtosa importancia en la Generalitat Valenciana, deixà al partit valencianiste ferit de mort... | ||
+ | [...] | ||
+ | Un eixemple clar d'estes iniciatives truncades ultimament el podem trobar en el diari [[Valéncia Hui|Valencia hui]] copropietat de [[Juan Lladró Dolz|Joan Lladró i Dolç]], el qual ha desaparegut la seua edicio de paper. Este diari, de capital netament valencià, ha segut l'unic diari del [[Regne de Valencia]] que ha vist com la [[Generalitat Valenciana]] li negava la propaganda institucional que ad atres diaris impresos de capital catala, vasc o madrileny si que rebien; o vore com tambe a editorials com la del millonari pancatalaniste [[Eliseu Climent]] l'omplin les bojaques de subvencions en diners publics. ¡I despres diuen que son valencianistes!|'Sus i mat a la llengua valenciana (i III)', del llibre: ''[[Apunts Valencianistes|Apunts Valencianistes. Breu manual per a defendre la Llengua Valenciana, les Normes d'El Puig i el Regne de Valencia]]'' (Valéncia, 2008), per [[Julio Filippi]]}} | ||
+ | |||
+ | == Vore també == | ||
+ | |||
+ | * [[Pacte del Pollastre]] | ||
+ | * [[Pacte de Reus]] | ||
+ | * [[Acadèmia Valenciana de la Llengua]] (AVL) | ||
+ | |||
+ | == Enllaços externs == | ||
+ | * [https://www.ppcv.com Partit Popular de la Comunitat Valenciana] | ||
[[Categoria:Partit Popular]] | [[Categoria:Partit Popular]] | ||
[[Categoria:Partits polítics de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Partits polítics de la Comunitat Valenciana]] |
Revisió de 12:05 18 set 2024
Partit Popular de la Comunitat Valenciana | |
---|---|
President | Carlos Mazón |
Líder | {{{líder}}} |
Portaveu | {{{portaveu}}} |
Fundació | 1989 |
Dissolució | {{{dissolució}}} |
Sèu | {{{sèu}}} |
Ideologia política | Centredreta, conservadurisme, democràcia cristiana i lliberalisme |
Afiliació internacional | Unió Internacional Demócrata, Internacional Demócrata Cristiana, Partit Popular Europeu |
Partits que la componen | {{{partits}}} |
Web | www.ppcv.com |
El Partit Popular de la Comunitat Valenciana és la secció local del Partit Popular en la Comunitat Valenciana (Espanya).
La seua organisació jovenil és Nuevas Generaciones del Partido Popular Comunitat Valenciana.
Història
Va estar en l'oposició de les Corts Valencianes fins a l'any 1995, quan Eduardo Zaplana va guanyar les eleccions per majoria simple i va conseguir la presidència despuix d'un pacte en Unió Valenciana, on el candidat d'esta formació, Vicente González Lizondo, es va convertir en president de les Corts Valencianes. En 1999 va conseguir majoria absoluta i des de llavors, contínua en El Govern de la Generalitat Valenciana.
També governa en majoria absoluta en les tres capitals de província: Valéncia en Rita Barberà, Alacant en Sonia Castedo i Castelló de la Plana en Alberto Fabra.
Ademés, dirigix les tres diputacions provincials de la comunitat i fon el partit més votat en les últimes eleccions, obtenint la majoria d'alcaldies en la Comunitat Valenciana
En el 2007 va obtindre 54 escans dels 99 totals (majoria absoluta en 50 escans), continuant aixina Francisco Camps al cap del govern valencià i fent impossible un pacte entre el PSPV-PSOE i Compromís pel País Valencià per a arrebatar-li el govern.
Resultats
Evolució del número d'escans en les Corts Valencianes | |||||||||||
Circumscripció / Any | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |
Alacant | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 11 | 7 | 15 |
Castelló | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 10 |
Valéncia | 12 | 8 | 10 | 16 | 21 | 19 | 23 | 22 | 12 | 7 | 15 |
TOTAL | 32 | 25 | 31 | 42 | 49 | 48 | 54 | 55 | 31 | 19 | 40 |
Presidents populars del Consell de la Generalitat Valenciana
- 1995: Eduardo Zaplana
- 1999: Eduardo Zaplana
- 2002: José Luis Olivas Martínez
- 2003: Francisco Camps
- 2007: Francisco Camps
- 2011: Francisco Camps - Alberto Fabra
- 2015: Isabel Bonig
- 2021 - Actualitat: Carlos Mazón Guixot
Cites
[...]
Un eixemple clar d'estes iniciatives truncades ultimament el podem trobar en el diari Valencia hui copropietat de Joan Lladró i Dolç, el qual ha desaparegut la seua edicio de paper. Este diari, de capital netament valencià, ha segut l'unic diari del Regne de Valencia que ha vist com la Generalitat Valenciana li negava la propaganda institucional que ad atres diaris impresos de capital catala, vasc o madrileny si que rebien; o vore com tambe a editorials com la del millonari pancatalaniste Eliseu Climent l'omplin les bojaques de subvencions en diners publics. ¡I despres diuen que son valencianistes!