Diferència entre les revisions de "Espejón"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
|||
Llínea 25: | Llínea 25: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | * [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Espejón INE. Població d'Espejón] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Revisió de 19:53 27 març 2024
Espejón | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Sòria | |||
• Comarca: | Comarca de Burgo de Osma | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 1.031 | |||
Superfície: | 21,97 | |||
Població: | 147 hab. (2021) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42142 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | ||||
Pàgina web: | http://www.espejon.es | |||
Espejón és un municipi de la comarca de Burgo de Osma, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 147 habitants.
Vore també
Referències
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Espejón.