Diferència entre les revisions de "Catamarruch"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | [[Archiu:Església de sant Josep de Catamarruc.JPG| | + | [[Archiu:Església de sant Josep de Catamarruc.JPG|thumb|250px||Iglésia de Sant Josep, en Catamarruch.]] |
[[File:Vistes des de Catamarruch.jpg|thumb|Vistes des de Catamarruch]] | [[File:Vistes des de Catamarruch.jpg|thumb|Vistes des de Catamarruch]] | ||
'''Catamarruch''' és un llogaret que pertany a [[Planes]], en la comarca de [[El Comtat]], [[Comunitat Valenciana]]. | '''Catamarruch''' és un llogaret que pertany a [[Planes]], en la comarca de [[El Comtat]], [[Comunitat Valenciana]]. | ||
Llínea 19: | Llínea 19: | ||
* [https://www.montitxelvo.es Ajuntament de Planes] | * [https://www.montitxelvo.es Ajuntament de Planes] | ||
* [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] | ||
− | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion= | + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Catamarruch INE. Població de Catamarruch] |
* [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] | ||
Revisió de 18:00 17 oct 2023
Catamarruch és un llogaret que pertany a Planes, en la comarca de El Comtat, Comunitat Valenciana.
Geografia
La població es troba en un enclavament privilegiat, en la part alta de la montanya que goja d'unes boniques vistes.
Demografia
En Catamarruch estan censats uns 44 habitants aproximadament, segons les senyes oficials.
Monuments
- Iglésia de Sant Josep
Vore també
Referències
- Ajuntament de Planes
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població de Catamarruch
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia
- Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Herrero Alonso, Abelardo i Ferrer Navarro, Ramon. Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana (Valencia, 1981) VV.AA.
- Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit
- Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª (1986). Catálogo monumental de la provincia de Valencia. Valencia: Caja de Ahorros de Valencia. ISBN 84-505-4653-2
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Monravana, La. Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009
- Soler Salcedo, Juan Miguel (2008). Nobleza Española, Grandeza Inmemorial 1520
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Catamarruch.
Municipis d'El Comtat | |
---|---|
Agres · Alcoleja · Alcosser · Alfafara · Almudaina · L'Alqueria d'Asnar · Balones · Benasau · Beniarrés · Benilloba · Benillup · Benimarfull · Benimassot · Cocentaina · Fageca · Famorca · Gayanes · Gorga · Muro · L'Orcha · Planes · Quatretondeta · Tollos · Villeneta |