Diferència entre les revisions de "Faura"
Llínea 5: | Llínea 5: | ||
Faura se situa en la subcomarca de Valle de Segó (popularment coneguda com Els Valls). La superfície del terme és plana, en excepció d'un chicotet sector al suroest pel que penetra en els monts de la Rodana, i poblada d'horts de [[tarongers]]. La localitat està situada en el llímit [[nort]] del terme, i es troba conurbada en [[Benifairó de les Valls]]. | Faura se situa en la subcomarca de Valle de Segó (popularment coneguda com Els Valls). La superfície del terme és plana, en excepció d'un chicotet sector al suroest pel que penetra en els monts de la Rodana, i poblada d'horts de [[tarongers]]. La localitat està situada en el llímit [[nort]] del terme, i es troba conurbada en [[Benifairó de les Valls]]. | ||
+ | |||
+ | == Administració == | ||
+ | {{Alcaldes_Espanya | ||
+ | | Alcalde_1 = Jesús Forner Pérez | ||
+ | | Partit_1 = [[UCD]] | ||
+ | | Alcalde_2 = Enrique Ferrer Soriano | ||
+ | | Partit_2 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_3 = Enrique Ferrer Soriano | ||
+ | | Partit_3 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_4 = Enrique Ferrer Soriano | ||
+ | | Partit_4 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_5 = Enrique Ferrer Soriano | ||
+ | | Partit_5 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_6 = Enrique Ferrer Soriano | ||
+ | | Partit_6 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_7 = Antoni Francesc Gaspar Ramos | ||
+ | | Partit_7 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_8 = Antoni Francesc Gaspar Ramos | ||
+ | | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_9 = Antoni Francesc Gaspar Ramos | ||
+ | | Partit_9 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_10 = Antoni Francesc Gaspar Ramos | ||
+ | | Partit_10 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_11 = Antoni Francesc Gaspar Ramos | ||
+ | | Partit_11 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_12 = Consol Duran Diana | ||
+ | | Partit_12 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | }} | ||
== Demografia == | == Demografia == |
Revisió de 17:40 19 set 2023
Faura és un municipi de la Comunitat Valenciana, pertanyent a la província de Valéncia, en la comarca d'El Camp de Morvedre.
Geografia
Faura se situa en la subcomarca de Valle de Segó (popularment coneguda com Els Valls). La superfície del terme és plana, en excepció d'un chicotet sector al suroest pel que penetra en els monts de la Rodana, i poblada d'horts de tarongers. La localitat està situada en el llímit nort del terme, i es troba conurbada en Benifairó de les Valls.
Administració
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Jesús Forner Pérez | UCD |
1983 - 1987 | Enrique Ferrer Soriano | PSPV-PSOE |
1987 - 1991 | Enrique Ferrer Soriano | PSPV-PSOE |
1991 - 1995 | Enrique Ferrer Soriano | PSPV-PSOE |
1995 - 1999 | Enrique Ferrer Soriano | PSPV-PSOE |
1999 - 2003 | Enrique Ferrer Soriano | PSPV-PSOE |
2003 - 2007 | Antoni Francesc Gaspar Ramos | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Antoni Francesc Gaspar Ramos | PSPV-PSOE |
2011 - 2015 | Antoni Francesc Gaspar Ramos | PSPV-PSOE |
2015 - 2019 | Antoni Francesc Gaspar Ramos | PSPV-PSOE |
2019 - 2023 | Antoni Francesc Gaspar Ramos | PSPV-PSOE |
2023 | Consol Duran Diana | PSPV-PSOE |
Demografia
Faura conta en una població de 3.568 habitants en l'any 2022 segons el cens del INE.
Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |||||
2789 | 2821 | 2840 | 2809 | 2819 | 2830 | 2792 | 2743 | 3029 | 3648 | 3556 | 3493 | 3547 | 3553 | 3568 |
Economia
El descens de la superfície agrària útil en els últims anys obedix a la reconversió en sol urbà-industrial i en l'ocupació de les infraestructures viàries. Faura cultiva 41 ha en clar predomini del cultiu dels cítrics, que suponen el 94% de la superfície beneficiada pel rec. L'economia es recolza en l'indústria de manipulació i transformació dels productes agrícoles.
Vore també
Referències
- Ajuntament de Faura
- Diputació provincial de Valéncia
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població de Faura
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia
- Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Herrero Alonso, Abelardo i Ferrer Navarro, Ramon. Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana (Valencia, 1981) VV.AA.
- Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar»
- Monravana, La Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Faura.
Municipis de El Camp de Morvedre | |
---|---|
Albalat dels Tarongers • Alfara de la Baronia • Algar • Algímia d'Alfara • Benavites • Benifairó de les Valls • Canet d'En Berenguer • Estivella • Faura • Gilet • Petrés • Quart de les Valls • Quartell • Segart • Sagunt • Torres Torres |