Diferència entre les revisions de "Zayas de Báscones"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
|||
Llínea 25: | Llínea 25: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | * [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | ||
+ | * [[Alcubilla de Avellaneda]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Revisió de 10:53 22 ago 2023
Zayas de Báscones | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Sòria | |||
• Comarca: | Comarca de Burgo de Osma | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 923 | |||
Superfície: | ||||
Població: | 2 hab. (2021) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42351 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | ||||
Pàgina web: | ||||
Zayas de Báscones és una pedania del municipi d'Alcubilla de Avellaneda, en la comarca de Berlanga, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 2 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Zayas de Báscones.