Zarratón
| Zarratón | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | La Rioja | |||
| • Província: | La Rioja | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 562 | |||
| Superfície: | 18.69 | |||
| Població: | 254 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 26291 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Daniel Lombillo Vozmediano (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||
Zarratón és un municipi de la província de La Rioja, (Espanya), en la comunitat autònoma de La Rioja.

Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 256 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Zarratón conta en 254 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Jesus Villaverde Fernandez | UCD |
| 1983 - 1987 | Augusto Lopez Jorqui | CP |
| 1987 - 1991 | Ramon del Campo Manzanos | CP |
| 1991 - 1995 | Jose María Villaverde Llorente | PP |
| 1995 - 1999 | Jose Maria Jesus Villaverde Llorente | PP |
| 1999 - 2003 | J.maríajesus Villaverde Llorente | PP |
| 2003 - 2007 | José María Jesús Villaverde Llorente | PP |
| 2007 - 2011 | José María Jesús Villaverde Lorente | PP |
| 2011 - 2015 | Jose Maria Jesus Villaverde Llorente | PP |
| 2015 - 2019 | Victor Manuel Manso Ocio | PSOE |
| 2019 - 2023 | Víctor Manuel Manso Ocio | PSOE |
| 2023 - 2027 | Daniel Lombillo Vozmediano | PP |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Zarratón.