Vimbodí i Poblet
Aparència
| Vimbodí i Poblet | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Catalunya | |||
| • Província: | Tarragona | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 496 | |||
| Superfície: | 66.1 | |||
| Població: | 887 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 43430 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Joan Canela Rios (Cm) | |||
| Pàgina web: | ||||
Vimbodí i Poblet és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 892 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Vimbodí i Poblet conta en 887 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Ramon Sole Palau | UCD |
| 1983 - 1987 | Ramon Sole Palau | CP |
| 1987 - 1991 | Ramon Sole Palau | IU |
| 1991 - 1995 | Jaume J. Carreras Guasch | PSOE |
| 1995 - 1999 | Juan Fores Roig | IU |
| 1999 - 2003 | Jaume Joan Carreras Guasch | PSOE |
| 2003 - 2007 | Lluis Grau Palau | Ind |
| 2007 - 2011 | Lluis Grau i Palau | n/d |
| 2011 - 2015 | Lluis Grau Palau | IU |
| 2015 - 2019 | Joan Guell Serra | IU |
| 2019 - 2023 | Joan Canela Rios | C. Electoral |
| 2023 - 2027 | Joan Canela Rios | Cm |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Vimbodí i Poblet.