Valdefuentes
Aparència
| Valdefuentes | ||||
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Extremadura | |||
| • Província: | Càceres | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 484 | |||
| Superfície: | 27 | |||
| Població: | 1.074 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 10180 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Alvaro Arias Rubio (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||
Valdefuentes és un municipi de la comarca de Tierra de Montánchez, en la província de Càceres, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Extremadura.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 1.139 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Valdefuentes conta en 1.074 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Vicente Aranda Canto | UCD |
| 1983 - 1987 | Vicente Aranda Canto | Eu |
| 1987 - 1991 | Vicente Aranda Canto | CDS |
| 1991 - 1995 | Isidro Alvarado Rubio | PSOE |
| 1995 - 1999 | Vicente Aranda Canto | PP |
| 1999 - 2003 | Vicente Aranda Canto | PP |
| 2003 - 2007 | Alvaro Arias Rubio | PP |
| 2007 - 2011 | Álvaro Arias Rubio | PP |
| 2011 - 2015 | Alvaro Arias Rubio | PP |
| 2015 - 2019 | Álvaro Arias Rubio | PP |
| 2019 - 2023 | Alvaro Arias Rubio | PP |
| 2023 - 2027 | Alvaro Arias Rubio | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Valdefuentes.