Torrecilla en Cameros
Aparència
| Torrecilla en Cameros | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | La Rioja | |||
| • Província: | La Rioja | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 766 | |||
| Superfície: | 30.47 | |||
| Població: | 474 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 26100 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Sergio Martinez Astola (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||

Torrecilla en Cameros és un municipi, situat en el territori de Camero Nuevo, en la comarca de Cameros, en la província de Logronyo (La Rioja).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 454 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Torrecilla en Cameros conta en 474 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Angel Sorzano Merino | UCD |
| 1983 - 1987 | Esperanza Astola Ruiz | CP |
| 1987 - 1991 | Jose Luis Pascual Garcia | AP |
| 1991 - 1995 | Jose L. Pascual Garcia | Ind |
| 1995 - 1999 | Jesus Ruiz Belaustegui | Ind |
| 1999 - 2003 | Jesus Ruiz Belaustegui | Ind |
| 2003 - 2007 | Divina Solo de Zaldívar Marín | PP |
| 2007 - 2011 | Sergio Martinez Astola | PSOE |
| 2011 - 2015 | Sergio Martinez Astola | PSOE |
| 2015 - 2019 | Sergio Martinez Astola | PSOE |
| 2019 - 2023 | Sergio Martinez Astola | n/d |
| 2023 - 2027 | Sergio Martinez Astola | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Torrecilla en Cameros.