Santurdejo
| Santurdejo | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | La Rioja | |||
| • Província: | La Rioja | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 780 | |||
| Superfície: | 18.35 | |||
| Població: | 95 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 26261 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Agustín San Martín Álvarez (Plri) | |||
| Pàgina web: | ||||
Santurdejo és un municipi de la província de La Rioja, (Espanya), en la comunitat autònoma de La Rioja.

Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 99 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Santurdejo conta en 95 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Pablo Aransay Hidalgo | UCD |
| 1983 - 1987 | Victor Diez Aransay | P.Riojano |
| 1987 - 1991 | Eduardo Villanueva Aransay | AP |
| 1991 - 1995 | Santiago Aransay Manzanares | n/d |
| 1995 - 1999 | Idelfonso Cardenas Montoya | PP |
| 1999 - 2003 | Agustin San Martin Alvarez | PP |
| 2003 - 2007 | Agustin San Martín Álvarez | PP |
| 2007 - 2011 | Agustín San Martín Álvarez | PP |
| 2011 - 2015 | Agustin San Martin Alvarez | PP |
| 2015 - 2019 | Agustin San Martin Alvarez | PP |
| 2019 - 2023 | Agustín San Martín Álvarez | PP |
| 2023 - 2027 | Agustín San Martín Álvarez | Plri |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Santurdejo.