Reserves d'urani
Aparència
Les reserves d'urani són les reserves d'urani recuperables, sense importar els isòtops, basant-se en preus de mercat establits. Gran part de Canadà, Groenlàndia, Siberia, i l'Antàrtida estan inexploradas pel permafrost, i poden contindre importants reserves.
Llista
La llista es basa en senyes de l'European Nuclear Society i Associació Nuclear Mundial. No obstant, estes estimacions poden ser un tant optimistes, ya que no inclouen costs de desenroll, tals com els costs d'afonaments per exploració i adquisició de terres, imposts sobre la renda. Sifres en tonellades:
| País | ANM[1] | ENS[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| tonellades | percentage | tonellades | percentage | |
| Erro al crear miniatura: | 1,243,000 | 22.7% | 725,000 | 22.0% |
| 817,000 | 14.9% | 378,100 | 11.5% | |
| 546,000 | 10.0% | 172,400 | 5.2% | |
| 435,000 | 8.0% | 284,400 | 8.6% | |
| 423,000 | 7.7% | 329,200 | 10.0% | |
| [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] ||342,000||6.3%||339,000||10.3% | ||||
| 278,000 | 5.1% | 157,400 | 4.8% | |
| 275,000 | 5.0% | 176,400 | 5.3% | |
| 274,000 | 5.0% | 243,100 | 7.4% | |
| 200,000 | 3.7% | 135,000 | 4.1% | |
| 112,000 | 2.0% | - | - | |
| 111,000 | 2.0% | 72,400 | 2.2% | |
| [[Image:Flag_of_Argentina
.png|20px]] ||105,000||1.9%||-||- | ||||
| 75,000 | 1.5% | - | - | |
| 73,000 | 1.3% | - | - | |
| 68,000 | 1.2% | - | - | |
| Erro al crear miniatura: | 62,000 | 1.1% | - | - |
| Atres | 210,000 | 3.8% | 287,600 | 8.7% |
| Total | 5,469,000 | 100% | 3,300,000 | 100% |
Referències
- ↑ «World Nuclear Association». Archivat des de l'original, el 9 de maig de 2008. Consultat el 1 de giner de 2010.
- ↑ «European Nuclear Society». Archivat des de l'original, el 22 de maig de 2008. Consultat el 1 de giner de 2010.
- Este artícul conté una traducció derivada de «Reservas de uranio» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.