Monda
Aparència
| Monda | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Andalusia | |||
| • Província: | Màlaga | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 427 | |||
| Superfície: | 58 | |||
| Població: | 2.984 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 29110 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | María Remedios Fernández Martín (Con Andalucía) | |||
| Pàgina web: | ||||
Monda és un municipi situat en la província de Màlaga, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 2.594 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Monda conta en 2.984 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Francisco Javier Alba Gonzalez | PSOE |
| 1983 - 1987 | Juan Palomo Vidales | PSOE |
| 1987 - 1991 | Francisco Sanchez Agüera | IU |
| 1991 - 1995 | Francisco Sanchez Aguera | IU |
| 1995 - 1999 | Francisco Sanchez Aguera | IU |
| 1999 - 2003 | Jose Antonio Bernal Mancha | PSOE |
| 2003 - 2007 | José Antonio Bernal Mancha | PSOE |
| 2007 - 2011 | Jose Antonio Bernal Mancha | PSOE |
| 2011 - 2015 | Francisco Sanchez Agüera | IU |
| 2015 - 2019 | Francisco Sanchez Agüera | IU |
| 2019 - 2023 | María Remedios Fernández Martín | C. Electoral |
| 2023 - 2027 | María Remedios Fernández Martín | Con Andalucía |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Monda.