Llera
Aparència
| Llera | ||||
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Extremadura | |||
| • Província: | Badajoz | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 481 | |||
| Superfície: | 71.5 | |||
| Població: | 781 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 06227 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Ana Torres Marquez (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||

Llera és un municipi de la comarca de Campiña Sur, (Mancomunitat de Llerena), en la província de Badajoz, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Extremadura.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 829 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Llera conta en 781 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Emiliano Fernandez Acedo | PCE |
| 1983 - 1987 | Lorenzo Garcia Ruiz | PSOE |
| 1987 - 1991 | Jose Belmez Carrasco | IU |
| 1991 - 1995 | Jose Belmez Carrasco | IU |
| 1995 - 1999 | Jose Belmez Carrasco | IU |
| 1999 - 2003 | Jose Belmez Carrasco | IU |
| 2003 - 2007 | Lorenzo Gutiérrez Jiménez | PSOE |
| 2007 - 2011 | Lorenzo Gutierrez Jimenez | PSOE |
| 2011 - 2015 | Indira Fernandez Pina | IU |
| 2015 - 2019 | Ana Torres Marquez | PSOE |
| 2019 - 2023 | Ana Torres Marquez | PSOE |
| 2023 - 2027 | Ana Torres Marquez | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Llera.