La Canonja
Aparència
| la Canonja | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Catalunya | |||
| • Província: | Tarragona | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 50 | |||
| Superfície: | 7.3 | |||
| Població: | 6.001 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 43110 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Roc Muñoz Martínez (Psc-Cp) | |||
| Pàgina web: | ||||
La Canonja és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 5.893 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, la Canonja conta en 6.001 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | n/d | n/d |
| 1983 - 1987 | n/d | n/d |
| 1987 - 1991 | n/d | n/d |
| 1991 - 1995 | n/d | n/d |
| 1995 - 1999 | n/d | n/d |
| 1999 - 2003 | n/d | n/d |
| 2003 - 2007 | n/d | n/d |
| 2007 - 2011 | Roc Muñoz Martinez | PSOE |
| 2011 - 2015 | Roc Muñoz Martínez | PSOE |
| 2015 - 2019 | Roc Muñoz Martínez | C.Electoral |
| 2019 - 2023 | Roc Muñoz Martínez | C. Electoral |
| 2023 - 2027 | Roc Muñoz Martínez | Psc-Cp |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre La Canonja.