LIGO Scientific Collaboration
LIGO Scientific Collaboration (LSC) és una colaboració científica entre instituts internacionals de física i grups d'investigació dedicades a la busca d'ones gravitatorias.
Els membres de la LSC tenen accés als detectors alvançats de LIGO ubicats en Hanford, Washington i en Livingston, Luisiana, Estats Units, aixina com el detector GEO600 ubicat en Sarstedt, Alemània. Baix un acort en l'Observatori Gravitacional Europeu (EGO), conegut com la LSC-Virgo Collaboration (LVC), els membres de la LSC també tenen accés a senyes del detector Virgo localisat en Chafa, Itàlia.
La portaveu actual de l'agrupació és Gabriela González de l'Universitat Estatal de Luisiana, i el seu director eixecutiu és David Reitze de l'Universitat de la Florida.
L'11 de febrer de 2016, la colaboaciones LIGO i Virgo varen anunciar que Marc Drago, físic en l'Institut Albert Einstein en Hannover, Alemània, va tindre èxit en fer la primera observació ondulatoria gravitacional el 14 de setembre de 2015.[1][2][3][4]
Membres
Les institucions afiliades a LSC a novembre de 2015 són:[5]
| Institució | País | Membres | Sitie web |
|---|---|---|---|
| Universitat Cristiana de Abilene | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
2 | |
| Albert-Einstein-Institute, Hannover | 79 | Observational Relativity and Cosmology [3] archivat en Wayback Machine., Laser Interferometry and Gravitational Wave Astronomy [4] archivat en Wayback Machine. | |
| Albert-Einstein-Institute, Potsdam-Golm | 21 | Astrophysical and Cosmological Relativity [5] archivat en Wayback Machine. | |
| Universitat Americana | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
4 | |
| Andrews University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
6 | Andrew University LIGO |
| Universitat Nacional Australiana | Erro al crear miniatura: | 16 | Centre for Gravitational Physics [6] archivat en Wayback Machine. |
| Califòrnia Institute of Technology | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
93 | LIGO Lab, Caltech LIGO Astrophysics |
| Califòrnia State University, Fullerton | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
15 | Gravitational Wave Physics and Astronomy Center |
| Canadian Institute for Theoretical Astrophysics | 4 | Gravitational waves | |
| Cardiff University | Erro al crear miniatura: | 25 | Gravitational Physics Group |
| Carleton College | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
13 | |
| Charles Sturt University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
1 | |
| Chennai Mathematical Institute | 1 | ||
| College of William and Mary | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | |
| Universitat de Columbia | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
8 | |
| Embry–Riddle Aeronautical University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
8 | |
| Universitat Eötvös Loránd | 9 | Eötvös Gravity Research Group | |
| Institut de Tecnologia de Geòrgia | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
20 | Center for Relativistic Astrophysics |
| Centre de vol espacial Goddard | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
5 | |
| Observatori Hanford | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
38 | LIGO Hanford |
| Universitat Hanyang | 1 | ||
| Hobart and William Smith Colleges | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
4 | |
| IAP, Nizhny Novgorod | 8 | ||
| ICTP-SAIFR | 1 | ||
| ICTS-TIFR | 9 | ||
| IISER-KOL | 3 | ||
| IISER-TVM | 5 | ||
| Indian Institute of Technology Gandhinagar | 3 | ||
| IndIGO | 59 | LIGO Índia | |
| INPE | 6 | ||
| IPR-Bhat | 10 | ||
| IUCAA | 14 | ||
| Kenyon College | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | |
| King's College de Londres | Erro al crear miniatura: | 1 | |
| Korea Institute of Science and Technology Information | 4 | ||
| Universitat d'Hannover | 8 | ||
| Observatori Livingston | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
35 | LIGO Livingston |
| Universitat Estatal de Luisiana | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
16 | Experimental & Theoretical General Relativity [7] archivat en Wayback Machine. |
| Institut Tecnològic de Massachusetts | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
35 | MIT LIGO |
| Universitat de Monash | Erro al crear miniatura: | 9 | |
| Universitat Estatal de Montana | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | Gravitational Physics at MSU |
| Universitat Estatal de Montclair | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | |
| Universitat Estatal de Moscou | 11 | ||
| National Institute of Mathematical Sciences | 4 | ||
| Universitat Nacional Tsing Hua | 3 | ||
| Universitat del Noroest | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
16 | LIGO Scientific Collaboration |
| Universitat Estatal de Pennsilvània | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
7 | Penn State LIGO group [8] archivat en Wayback Machine. Institute for Gravitation and the Cosmos |
| Universitat Nacional de Pusan | 3 | ||
| Institut de Tecnologia de Rochester | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
13 | Center for Computational Relativity and Gravitation |
| RRCAT, Indore | 9 | ||
| Rutherford Appleton Laboratory | Erro al crear miniatura: | 2 | STFC Advanced LIGO |
| Universitat Nacional de Seül | 1 | ||
| Sonoma State University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
5 | |
| Southern University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
1 | |
| Universitat Stanford | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
18 | |
| Universitat de Siracusa | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
31 | Syracuse University Gravitational Wave Group |
| Texas Tech University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
8 | |
| Universitat de Melbourne | Erro al crear miniatura: | 3 | |
| Universitat de Sheffield | Erro al crear miniatura: | 5 | |
| Tata Institute of Fonamental Research | 5 | ||
| Trinity University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
2 | |
| Universitat Tsinghua | 5 | ||
| University of Alabama in
Huntsville | [[Image:Flag_of_Estados Unidos .png|20px]] |
2 | ||
| Universitat de Adelaida | Erro al crear miniatura: | 4 | Optics and Photonics Group |
| Universitat de Birmingham | Erro al crear miniatura: | 29 | Gravitational Wave Group |
| Universitat de Brusseles | 2 | ||
| Universitat de Cambridge | Erro al crear miniatura: | 6 | Gravitational waves |
| Universitat de Chicago | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
4 | |
| Universitat de la Florida | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
26 | LIGO at the University of Florida |
| University of Glasgow | Erro al crear miniatura: | 61 | Institute for Gravitational Research |
| Universitat d'Hamburc | 6 | ||
| Universitat de Maryland | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
7 | Gravitation Experiment Group |
| Universitat de Míchigan | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
10 | Michigan Gravitational Wave Group |
| Universitat de Minnesota | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
5 | LIGO at Minnesota [9] archivat en Wayback Machine. |
| Universitat de Mississipi | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
10 | The LIGO Team at The University of Mississippi |
| Universitat d'Oregó | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
10 | |
| Universitat de Sannio | 10 | ||
| Universitat de Santiago de Compostela | 6 | ||
| Universitat de Southampton | Erro al crear miniatura: | 2 | |
| Universitat de Strathclyde | Erro al crear miniatura: | 3 | |
| Universitat de Szeged | 3 | ||
| University of Texas Rio Gran Valley | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
22 | Center for Gravitational Wave Astronomy |
| Universitat de les Illes Balears | 9 | Relativity and Gravitation Group | |
| Universitat de Washington | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
2 | |
| University of the West of Scotland | Erro al crear miniatura: | 4 | |
| University of Western Austràlia | Erro al crear miniatura: | 21 | |
| University of Wisconsin–Milwaukee | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
27 | LIGO Scientific Collaboration Research Group [10] archivat en Wayback Machine. |
| USC Information Sciences Institute | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | |
| Washington State University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 | |
| West Virginia University | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
4 | |
| Whitman College | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
3 |
Referències
- ↑ «[1]». Consultat el 11 de febrer de 2016.
- ↑ Abbott, B.P. et al.(2016).«Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger».Phys. Rev. Lett..116
- 061102.doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102.
- ↑ «[2]», Sky and Telescope. Consultat el 11 de febrer de 2016.
- ↑ «Einstein's gravitational waves found at last».Nature News.doi:10.1038/nature.2016.19361.Consultat el 11 de febrer de 2016.
- ↑ «LSC/Virgo Census». myLIGO. Consultat el 23 de setembre de 2017.
- Este artícul conté una traducció derivada de «LIGO Scientific Collaboration» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.