Kazimieras Černis és un astrònom i astrofísic lituà naixcut en Vilna el 11 de novembre de 1958. És membre actiu de la Unió Astronòmica Internacional, i ha descobert numerosos planetes menors i cometas. En 2012, va descobrir (420356) Praamzius, un objecte transneptuniano candidat a l'estatus de planeta nano. També està en l'orige del descubrimiendo del centauro (330836) Orios.

Biografia

Černis es va graduar de la Universitat de Vilna en 1981. De 1981 a 1990, va treballar en l'Institut de Física de la Acadèmia de Ciències de Lituània. Des de 1996, és investigador en l'Institut de Física Teòrica i Astronomia de l'Universitat de Vilna. Les seues investigacions tracten sobre la fotometria de les estrelas i l'estructura de la Via Làctea, el sistema solar, els cometas i els asteroides. És el cap de proyecte d'un programa d'investigació d'asteroides en el Observatori Astronòmic de Molėtai. Per a l'any 2006, Černis havia descobert 25 nous cometes (cometes de Černis) i 125 asteroides. A partir de 2016, el Centre de Planetes Menors li atribuïx el descobriment o el codescubrimiento de 113 planetes menors numerats entre 2001 i 2012, en part en la colaboració d'atres astrònoms tals com Edvardas Černis, Ilgmārs Eglītis, Vygandas Laugalys, Justes Zdanavičius i Kazimieras Zdanavičius. Ha publicat artículs sobre la fotometria de les estreles i ha investigat la extinció interestelar en la direcció del anticentro galàctic.


Descobriments

Asteroides descoberts:Erro en la cita: Element <ref> no vàlit; les referencies sense nom deuen de tindre contingut[nota 1] 112
(68730) Straizys[nota 2] 15 de març de 2002
(73059) Kaunas[nota 2] 16 de març de 2002
(95593) Azusienis[nota 2] 16 de març de 2002
(95851) Stromvil[nota 3] 26 de març de 2003
(124192) Moletai[nota 4] 26 de juliol de 2001
(135561) Tautvaisiene[nota 2] 16 de març de 2002
(140628) Klaipeda[nota 2] 20 d'octubre de 2001
(141496) Bartkevicius[nota 2] 15 de març de 2002
(144752) Plunge[nota 2] 16 d'abril de 2004
(151430) Nemunas[nota 2] 16 de març de 2002
(154932) Sviderskiene[nota 2] 12 d'octubre de 2004
(155138) Pucinskas[nota 2] 9 d'octubre de 2005
(157534) Siauliai[nota 2] 8 d'octubre de 2005
(166229) Palanga 17 de març de 2002
(167960) Rudzikas[nota 2] 13 de març de 2005
(175548) Sudzius[nota 2] 27 de setembre de 2006
(180141) Sperauskas[nota 2] 26 de març de 2003
(184096) Kazlauskas[nota 2] 16 d'abril de 2004
(185150) Panevezys 23 de setembre de 2006
(187276) Meistas[nota 2] 8 d'octubre de 2005
(189396) Sielewicz[nota 2] 2 de maig de 2008
(198820) Iwanowska[nota 2] 13 de març de 2005
(202092) Algirdas 11 d'octubre de 2004
(202704) Utena[nota 2] 14 d'abril de 2007
(203823) Zdanavicius 5 d'octubre de 2002
(210147) Zalgiris[nota 2] 21 de setembre de 2006
(212587) Bartasiute[nota 2] 23 de setembre de 2006
(212606) Janulis[nota 2] 27 de setembre de 2006
(233661) Alytus[nota 5] 31 d'agost de 2008
(237845) Neris[nota 2] 16 de març de 2002
(242479) Marijampole[nota 2] 12 d'octubre de 2004
(248993) Jonava[nota 2] 14 d'abril de 2007
(252794) Maironis[nota 2] 16 de març de 2002
(274084) Baldone[nota 5] 3 de giner de 2008
(284984) Ikaunieks[nota 5] 12 d'abril de 2010
(286693) Kodaitis[nota 2] 16 de març de 2002
(289020) Ukmerge 12 d'octubre de 2004
(289021) Juzeliunas[nota 2] 12 d'octubre de 2004
(294664) Trakai[nota 5] 3 de giner de 2008
(296968) Ignatianum[nota 2] 12 de març de 2010
(302849) Richardboyle[nota 2] 27 de març de 2003
(305181) Donelaitis 5 de novembre de 2007
(320153) Eglitis 23 de març de 2007
(321324) Vytautas[nota 5] 25 d'abril de 2009
(325588) Bridzius[nota 2] 19 de setembre de 2009
(330836) Orios[nota 5] 25 d'abril de 2009
(332530) Canders[nota 5] 29 de juliol de 2008
(343157) Mindaugas[nota 5] 25 d'abril de 2009
(352646) Blumbahs[nota 5] 25 de juliol de 2008
(353577) Gediminas[nota 5] 5 de giner de 2008
(392142) Solheim[nota 5] 16 d'abril de 2009
(418220) Kestutis[nota 5] 3 de febrer de 2008
(420356) Praamzius[nota 6] 23 de giner de 2012
(428694) Saule[nota 5] 29 de juliol de 2008
(457743) Balavs[nota 5] 18 d'abril de 2009


Notes

  1. ↑ Actualisat a 6 de febrer de 2014. Solament es mostren els asteroides en nom definitiu.
  2. ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 En la colaboració de Justes Zdanavičius.
  3. ↑ En la colaboració de Kazimieras Zdanavičius.
  4. ↑ En la colaboració de Vygandas Laugalys.
  5. ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 En la colaboració d'Edvardas Černis. Erro en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «I» está definido varias veces con contenidos diferentes
  6. ↑ En la colaboració de Richard P. Boyle.

Vore també

Referències

Enllaços externs