Fresneda de Altarejos
Aparència
| Fresneda de Altarejos | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella-La Mancha | |||
| • Província: | Conca | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 902 | |||
| Superfície: | 60 | |||
| Població: | 35 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 16... | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Ramón Guijarro Gil (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||
Fresneda de Altarejos és un municipi situat en la província de Conca, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella-La Mancha.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 40 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Fresneda de Altarejos conta en 35 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Salvador Lopez Palacios | PSOE |
| 1983 - 1987 | Fernando Huelamo Palacios | CP |
| 1987 - 1991 | Fernando Huelamo Palacios | AP |
| 1991 - 1995 | Jose I. Buedo Martinez | PP |
| 1995 - 1999 | Ana Maria Llacer Moraga | PP |
| 1999 - 2003 | Jose Ignacio Buedo Martinez | PP |
| 2003 - 2007 | José Ignacio Buedo Martínez | PP |
| 2007 - 2011 | Ramón Guijarro Gil | PSOE |
| 2011 - 2015 | Ramon Guijarro Gil | PSOE |
| 2015 - 2019 | Ramon Guijarro Gil | PSOE |
| 2019 - 2023 | Ramón Guijarro Gil | PSOE |
| 2023 - 2027 | Ramón Guijarro Gil | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Fresneda de Altarejos.