Aldehuela de Calatañazor
Anar a la navegació
Anar a la busca
Aldehuela de Calatañazor | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Sòria | |||
• Comarca: | Comarca de Burgo de Osma | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 1.059 | |||
Superfície: | ||||
Població: | 6 hab. (2023) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42193 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | ||||
Pàgina web: | http://www.calatanazor.es | |||
Aldehuela de Calatañazor és una pedania del municipi de Calatañazor, en la comarca de Burgo de Osma, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2023, conta en una població de 6 habitants.
Referències[editar | editar còdic]
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Aldehuela de Calatañazor.