Campillos
Aparència
| Campillos | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Andalusia | |||
| • Província: | Màlaga | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 461 | |||
| Superfície: | 188 | |||
| Població: | 8.561 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 29320 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Daniel Gómez Aguilar (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||
Campillos és un municipi situat en la província de Màlaga, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 8.444 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Campillos conta en 8.561 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Fernando Parejo Romero | PSOE |
| 1983 - 1987 | Pedro Benitez Sanchez | PSOE |
| 1987 - 1991 | Pedro Benitez Sanchez | PSOE |
| 1991 - 1995 | Pedro Benitez Sanchez | PSOE |
| 1995 - 1999 | Pedro Benitez Sanchez | PSOE |
| 1999 - 2003 | Pedro Benitez Sanchez | PSOE |
| 2003 - 2007 | Pedro Durán Morgado | IU |
| 2007 - 2011 | Jesus Manuel Galeote Albarran | PSOE |
| 2011 - 2015 | Jesus Manuel Galeote Albarran | PSOE |
| 2015 - 2019 | Francisco Guerrero Cuadrado | IU |
| 2019 - 2023 | Francisco Guerrero Cuadrado | C. Electoral |
| 2023 - 2027 | Daniel Gómez Aguilar | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Campillos.