Buciegas
Aparència
| Buciegas | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella-La Mancha | |||
| • Província: | Conca | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 817 | |||
| Superfície: | 9 | |||
| Població: | 36 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | ||||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Rosa Maria Carabaño Luengo (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||
Buciegas és un municipi situat en la província de Conca, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella-La Mancha.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 36 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Buciegas conta en 36 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Valeriano Duque Martinez | UCD |
| 1983 - 1987 | Valeriano Duque Martinez | CP |
| 1987 - 1991 | Marceliano Cuque Lopez | AP |
| 1991 - 1995 | Marceliano Duque Lopez | PP |
| 1995 - 1999 | Marceliano Bello Abad | PP |
| 1999 - 2003 | Juan Duque Mateo | PP |
| 2003 - 2007 | Julián Martínez López | PSOE |
| 2007 - 2011 | Marceliano Bello Abad | PP |
| 2011 - 2015 | Juan Duque Mateo | PP |
| 2015 - 2019 | Juan Duque Mateo | PP |
| 2019 - 2023 | Rosa Maria Carabaño Luengo | PSOE |
| 2023 - 2027 | Rosa Maria Carabaño Luengo | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Buciegas.