Anar al contingut

Anex:Països per producció d'electricitat a partir de fonts renovables

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Archiu:Renewable energy generation, OWID.svg
Anex:Països per producció d'electricitat a partir de fonts renovables

Este artícul és una llista dels països per la generació anual d'electricitat a partir de fonts renovables. Ha de tindre's en conte que la majoria dels països importen i/o exporten electricitat, per lo que els percentages no reflectixen el percentage de consum d'electricitat renovable.

Classificació

[editar | editar còdic]
Archiu:Share of electricity production from renewables (2020).jpg
Proporció d'energies renovables en el consum elèctric (2020)

Els països estan ordenats segons la proporció d'energies renovables en la matriu elèctrica en l'últim any disponible.

Lloc País Proporció de renovables
(en percentage)[1]
Any
1 Plantilla:ETH 100 % 2023
Plantilla:ALB 100 % 2024
Plantilla:BTN 100 % 2024
Plantilla:COD 100 % 2022
Plantilla:ISL 100 % 2023
Plantilla:LSO 100 % 2022
Plantilla:NPL 100 % 2023
Plantilla:PRY 100 % 2023
Plantilla:CAF 100 % 2022
11 Noruegaborder|link=|20px Noruega 98,39 % 2024
12 Plantilla:NAM 97,88 % 2023
13 Plantilla:UGA 97,39 % 2022
14 Plantilla:SWZ 96,43 % 2023
15 Plantilla:SLE 95,24 % 2023
16 Plantilla:URY 94,61 % 2024
17 Plantilla:MWI 94,07 % 2022
18 Costa RicaArchiu:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 94,02 % 2024
19 Plantilla:SLV 92,50 % 2024
20 Plantilla:KEN 91,91 % 2024
21 Plantilla:LUX 90,38 % 2024
22 Plantilla:TJK 89,34 % 2024
23 Plantilla:ZMB 89,00 % 2023
24 Belice BLZ 88,89 % 2023
25 Plantilla:DNK 88,04 % 2024
26 Plantilla:GRL 87,94 % 2022
27 Brasilclass=notpageimage noviewer|Bandera de Brasil|border|link=|20px Brasil 87,72 % 2024
28 Austriaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Austria 86,72 % 2024
29 Plantilla:AFG 86,60 % 2023
30 Plantilla:PRT 85,19 % 2024
31 Nueva ZelandaArchiu:Flag of Nueva Zelanda.png 85,07 % 2024
32 Plantilla:KGZ 84,05 % 2024
33 Plantilla:MOZ 83,69 % 2023
34 Plantilla:LTU 80,33 % 2024
35 Plantilla:GEO 80,15 % 2024
36 Plantilla:VEN 78,38 % 2023
37 Plantilla:LAO 76,71 % 2023
38 Plantilla:AGO 76,42 % 2023
39 Plantilla:GUI 74,81 % 2023
40 Plantilla:GTM 74,52 % 2023
41 Plantilla:LVA 74,30 % 2024
42 Plantilla:HRV 72,85 % 2024
43 Plantilla:ECU 71,67 % 2024
44 Plantilla:SDN 70,15 % 2023
45 Plantilla:CHL 69,90 % 2024
46 Plantilla:SWE 69,45 % 2024
47 Plantilla:GUF 69,31 % 2023
48 Plantilla:BDI 69,23 % 2023
49 Plantilla:ZWE 67,51 % 2023
50 Plantilla:CHE 67,21 % 2024
51 Alemaniaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Alemania 67,00 % 2024
52 Anex:Països per producció d'electricitat a partir de fonts renovables en Catalogue of Life. 66,49 % 2023
53 Canadáclass=notpageimage noviewer|border|Bandera de Canadá|link=|20px Canadá 65,53 % 2024
54 Plantilla:NIC 64,53 % 2023
55 Plantilla:CMR 63,87 % 2023
56 Plantilla:PRK 63,09 % 2022
57 Plantilla:PAN 61,77 % 2023
58 Plantilla:Hondures 61,57 % 2023
59 Plantilla:MNE 60,24 % 2023
60 Plantilla:FJI 59,62 % 2023
61 Perúborder|link=|20px Perú 59,28 % 2024
62 Archiu:Flag of Spain.svg Espanya 57,21 % 2024
63 Plantilla:EST 56,67 % 2024
64 Plantilla:RWA 56,60 % 2023
65 Plantilla:FIN 55,42 % 2024
66 Reino UnidoArchiu:Flag of Reino Unido.png 51,48 % 2024
67 Plantilla:NLD 50,77 % 2024
68 Plantilla:COK 50,00 % 2022
Illes Malvines 50,00 % 2022
70 Plantilla:GRC 49,71 % 2024
71 Itàlia ITA 49,32 % 2024
72 Plantilla:GAB 47,96 % 2023
73 Plantilla:ROU 47,65 % 2024
74 Plantilla:LKA 47,46 % 2023
75 Plantilla:LBN 47,35 % 2023
76 TurquíaArchiu:Flag of Turquía.png 45,62 % 2024
77 Plantilla:FRO 45,83 % 2024
78 Plantilla:IRL 45,32 % 2024
79 Plantilla:VNM 44,15 % 2024
80 Plantilla:SUR 42,99 % 2023
81 Plantilla:MLI 42,66 % 2023
82 Plantilla:SVN 42,00 % 2024
83 Plantilla:Macau 40,82 % 2023
84 Plantilla:KHM 40,71 % 2024
85 Plantilla:MMR 40,24 % 2024
86 Plantilla:WSM 40,00 % 2024
87 Plantilla:GHA 38,53 % 2023
88 Boliviaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Bolivia 37,98 % 2024
89 Plantilla:BIH 36,53 % 2024
90 Bélgicaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Bélgica 35,86 % 2024
91 Archiu:Flag of Australia .png 35,49 % 2024
92 Plantilla:MDG 35,22 % 2022
93 Guadalupe 34,76 % 2024
94 Plantilla:REU 34,12 % 2023
95 ChinaErro al crear miniatura: 33,64 % 2024
96 Plantilla:LBR 33,33 % 2023
97 Plantilla:PSE 33,33 % 2023
98 PakistánArchiu:Flag of Pakistán.png 33,15 % 2024
99 Plantilla:MKD 33,10 % 2024
100 Polinèsia Francesa 33,08 % 2024
101 [[Image:Flag_of_Argentina

.png|20px]]

31,80 % 2024
102 Plantilla:HUN 31,77 % 2024
103 Plantilla:SRB 31,25 % 2024
104 Plantilla:GNQ 31,21 % 2023
105 Plantilla:CIV 31,09 % 2023
106 Plantilla:ARM 30,20 % 2024
107 Plantilla:BGR 31,08 % 2024
108 Plantilla:MRT 30,00 % 2022
109 Poloniaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Polonia 29,85 % 2024
110 Plantilla:MAR 26,48 % 2024
111 França FRA 26,24 % 2024
112 Martinica 25,83 % 2023
113 Plantilla:TZA 25,50 % 2023
114 Plantilla:VUT 25,00 % 2023
115 [[Image:Flag_of_Estados Unidos

.png|20px]]

24,10 % 2024
116 Plantilla:SVK 23,97 % 2024
117 Plantilla:CYP 23,78 % 2024
118 Plantilla:PNG 23,68 % 2023
119 Plantilla:VCT 23,53 % 2023
120 Plantilla:JOR 23,13 % 2022
121 Plantilla:JPN 23,19 % 2024
122 Plantilla:NGA 23,03 % 2024
123 Ucraniaborder|link=|20px Ucrania 22,82 % 2024
124 Méxicoborder|link=|20px México 21,91 % 2024
125 Plantilla:PHL 21,73 % 2024
126 Plantilla:SEN 21,34 % 2023
127 Plantilla:COG 20,70 % 2023
128 Plantilla:TGO 20,26 % 2023
129 19,80 % 2024
130 Plantilla:MYS 19,68 % 2024
131 Plantilla:SOM 19,05 % 2023
132 Plantilla:HTI 18,81 % 2022
133 IndonesiaArchiu:Flag of Indonesia.png 18,60 % 2023
134 Plantilla:DOM 18,46 % 2024
135 Rusiaborder|link=|20px Rusia 18,13 % 2024
136 Plantilla:BFA 17,34 % 2023
137 Plantilla:MUS 17,32 % 2023
138 Plantilla:CZE 17,10 % 2024
139 Plantilla:Aruba 17,00 % 2024
140 Plantilla:MLT 16,74 % 2024
141 Plantilla:YEM 16,94 % 2023
142 Nueva Caledonia 16,79 % 2023
143 Plantilla:CPV 16,28 % 2022
144 Kazajistánlink=|20px Kazajistán 14,93 % 2024
145 Plantilla:THA 14,86 % 2024
146 Plantilla:SYC 14,29 % 2023
147 Plantilla:TON 14,29 % 2021
148 Plantilla:DMA 13,33 % 2023
149 Plantilla:ZAF 13,19 % 2024
150 Plantilla:JAM 12,92 % 2022
151 Plantilla:MDA 11,71 % 2024
152 Plantilla:KOS 11,48 % 2023
153 Plantilla:ERI 11,36 % 2023
154 Plantilla:MNG 10,74 % 2023
155 Plantilla:ISR 10,51 % 2023
156 Egiptoclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Egipto 9,67 % 2024
157 Plantilla:KOR 9,58 % 2024
158 Plantilla:UZB 9,25 % 2023
159 Plantilla:TWN 8,65 % 2023
160 Plantilla:UAE 8,38 % 2023
161 Plantilla:BRB 7,34 % 2023
162 Plantilla:STP 7,14 % 2022
163 Plantilla:MDV 7,06 % 2023
164 Plantilla:SSD 6,78 % 2023
165 Plantilla:GUY 6,72 % 2023
166 Plantilla:AZE 6,36 % 2023
167 Plantilla:IRN 6,17 % 2024
168 Plantilla:TCD 5,71 % 2022
169 Samoa Americana 5,56 % 2023
170 Plantilla:ATG 5,56 % 2023
171 Plantilla:Guam 5,14 % 2023
172 Plantilla:CUB 4,66 % 2022
173 Plantilla:SYR 4,63 % 2022
174 Plantilla:KNA 4,55 % 2022
175 Plantilla:SGP 4,54 % 2023
176 Plantilla:GRD 4,00 % 2022
177 Plantilla:BLR 3,39 % 2023
178 Plantilla:TUN 3,98 % 2024
179 Plantilla:BEN 3,00 % 2023
180 Illes Vérgens dels Estats Units 2,94 % 2023
181 Plantilla:CYM 2,86 % 2023
182 Plantilla:PRI 2,59 % 2023
183 Plantilla:NER 2,50 % 2023
184 Plantilla:IRQ 1,17 % 2023
185 Plantilla:BGD 2,93 % 2024
186 Plantilla:BMU 1,59 % 2022
187 Plantilla:SAU 1,36 % 2023
188 Plantilla:DZA 0,94 % 2023
189 Plantilla:HKG 0,64 % 2023
190 Plantilla:OMN 0,60 % 2023
191 Plantilla:BWA 0,39 % 2023
192 Plantilla:QAT 0,24 % 2024
193 Plantilla:KUW 0,22 % 2022
194 Plantilla:TTO 0,11 % 2022
195 Plantilla:TKM 0,04 % 2023
196 Plantilla:BHR 0,03 % 2022
Plantilla:LBY 0,03 % 2023
198 Plantilla:BHS 0 % 2022
Plantilla:VGB 0 % 2022
Plantilla:BRN 0 % 2022
Plantilla:DJI 0 % 2022
Plantilla:GMB 0 % 2022
Plantilla:Gibraltar 0 % 2022
Plantilla:GNB 0 % 2022
Plantilla:COM 0 % 2022
Plantilla:KIR 0 % 2022
Plantilla:Montserrat 0 % 2022
Plantilla:NRU 0 % 2022
Plantilla:SLB 0 % 2022
Plantilla:LCA 0 % 2022
Plantilla:SPM 0 % 2022
Plantilla:ESH 0 % 2009

Evolució històrica

[editar | editar còdic]

Evolució de la proporció d'energies renovables en la matriu elèctrica en distintes regions i països seleccionats des de 1985:

Evolució de la proporció d'energies renovables en la generació elèctrica[1]
País/regió 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024
Àfrica 19,20 % 18,19 % 16,76 % 17,72 % 16,71 % 16,94 % 17,71 % 22,34 % 24,00 %
[[Image:Flag_of_Argentina

.png|20px]]

45,80 % 35,26 % 42,54 % 34,26 % 34,74 % 28,60 % 24,49 % 24,80 % 31,80 %
Archiu:Flag of Australia .png 11,64 % 9,97 % 9,41 % 8,79 % 9,25 % 9,10 % 14,03 % 24,87 % 35,49 %
Plantilla:BGD 16,32 % 11,43 % 3,44 % 6,30 % 5,05 % 2,17 % 1,46 % 1,40 % 2,93 %
Brasilclass=notpageimage noviewer|Bandera de Brasil|border|link=|20px Brasil 93,68 % 94,50 % 94,16 % 90,26 % 87,88 % 85,43 % 75,13 % 84,23 % 87,72 %
ChinaErro al crear miniatura: 22,50 % 20,41 % 19,29 % 16,92 % 16,42 % 17,81 % 23,97 % 28,08 % 33,64 %
Alemaniaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Alemania 3,64 % 3,43 % 4,67 % 6,62 % 10,30 % 16,78 % 29,39 % 44,90 % 63,00 %
França FRA 18,66 % 13,26 % 15,27 % 12,97 % 9,86 % 13,86 % 16,00 % 23,32 % 26,24 %
27,80 % 23,10 % 18,02 % 15,79 % 17,22 % 17,70 % 16,55 % 19,95 % 19,80 %
IndonesiaArchiu:Flag of Indonesia.png 16,90 % 23,01 % 19,41 % 16,71 % 14,25 % 16,61 % 11,20 % 18,21 % 19,30 %
Plantilla:IRN 15,16 % 12,80 % 9,87 % 3,20 % 9,52 % 4,38 % 5,35 % 6,73 % 6,17 %
Itàlia ITA 23,85 % 16,09 % 17,17 % 18,90 % 16,38 % 25,84 % 38,76 % 43,17 % 49,32 %
Plantilla:JPN 14,22 % 11,14 % 9,21 % 12,36 % 11,97 % 12,83 % 18,39 % 19,58 % 23,19 %
Canadáclass=notpageimage noviewer|border|Bandera de Canadá|link=|20px Canadá 66,52 % 62,35 % 61,17 % 61,77 % 60,85 % 62,98 % 65,26 % 68,52 % 65,53 %
Méxicoborder|link=|20px México 31,25 % 25,18 % 22,63 % 20,81 % 16,33 % 17,28 % 15,85 % 21,03 % 21,91 %
Plantilla:NLD 0,71 % 1,13 % 1,76 % 3,32 % 7,47 % 9,40 % 12,41 % 25,21 % 50,77 %
PakistánArchiu:Flag of Pakistán.png 45,18 % 37,15 % 35,68 % 28,16 % 34,95 % 36,04 % 34,67 % 27,42 % 33,15 %
Plantilla:PHL 50,49 % 45,42 % 36,86 % 44,31 % 33,63 % 27,44 % 26,54 % 21,86 % 21,73 %
Poloniaclass=notpageimage noviewer|border|link=|20px Polonia 1,63 % 1,08 % 1,41 % 1,63 % 2,48 % 6,94 % 13,81 % 16,91 % 29,85 %
Rusiaborder|link=|20px Rusia 16,60 % 15,42 % 20,50 % 19,84 % 19,33 % 17,12 % 16,85 % 21,10 % 18,13 %
Plantilla:SAU 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 % 0,04 % 1,36 %
Plantilla:KOR 5,08 % 3,95 % 1,48 % 1,50 % 1,12 % 1,39 % 2,33 % 5,66 % 9,58 %
Archiu:Flag of Spain.svg Espanya 25,20 % 17,10 % 14,61 % 15,61 % 14,86 % 32,79 % 34,99 % 43,46 % 57,21 %
Plantilla:TWN 10,96 % 7,46 % 4,02 % 3,61 % 3,33 % 3,84 % 4,41 % 5,75 % 8,65 %
Plantilla:THA 16,03 % 11,16 % 8,45 % 7,23 % 5,91 % 5,91 % 8,32 % 18,00 % 14,86 %
TurquíaArchiu:Flag of Turquía.png 35,22 % 40,37 % 41,57 % 25,99 % 25,61 % 27,48 % 33,02 % 43,11 % 45,62 %
Reino UnidoArchiu:Flag of Reino Unido.png 1,33 % 1,79 % 1,98 % 2,66 % 4,28 % 6,91 % 24,62 % 42,30 % 51,48 %
[[Image:Flag_of_Estados Unidos

.png|20px]]

12,18 % 10,92 % 10,60 % 9,23 % 8,66 % 10,23 % 13,52 % 20,32 % 24,10 %
Plantilla:VNM 29,14 % 61,85 % 72,24 % 56,07 % 40,71 % 30,23 % 36,33 % 36,30 % 44,15 %
Món 20,83 % 19,07 % 19,74 % 19,37 % 18,69 % 20,06 % 22,99 % 28,08 % 31,92 %

Països en major capacitat instalada

[editar | editar còdic]

Els següents països tenien en 2025 la major capacitat instalada per a la generació d'energies renovables:

Lloc País Capacitat[2]
1 ChinaErro al crear miniatura: 2258 GW
2 [[Image:Flag_of_Estados Unidos

.png|20px]]

468 GW
3 250 GW
4 Brasilclass=notpageimage noviewer|Bandera de Brasil|border|link=|20px Brasil 228 GW
5 Plantilla:GER 200 GW
6 Plantilla:JPN 134 GW
7 Canadáclass=notpageimage noviewer|border|Bandera de Canadá|link=|20px Canadá 110 GW
8 Archiu:Flag of Spain.svg Espanya 99 GW
9 França FRA 84 GW
10 Itàlia ITA 78 GW

Vore també

[editar | editar còdic]

Referències

[editar | editar còdic]
  1. 1,0 1,1 Our World in Data.Consultat el 2026-05-14.
  2. «Renewable energy capacity globally by country 2025» (en en). Statista. Consultat el 2026-05-14.

Enllaços externs

[editar | editar còdic]


Referències

[editar | editar còdic]