Soneja
Revisió de 16:14 25 gin 2020 per Jose2 (Discussió | contribucions)
Soneja és un municipi valencià situat en la comarca de L'Alt Palància.
Segons el INE de l'any 2019, conta en una població de 1.447 habitants.
Administració
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Ilidio Zorita Ballester | PSPV-PSOE |
1983 - 1987 | Gerardo Soriano Piquer | PSPV-PSOE |
1987 - 1991 | Emilio Ginés Rivas | PSPV-PSOE |
1991 - 1995 | Emilio Ginés Rivas | PSPV-PSOE |
1995 - 1999 | Emilio Ginés Rivas | PSPV-PSOE |
1999 - 2003 | Emilio Ginés Rivas | PSPV-PSOE |
2003 - 2007 | Emilio Ginés Rivas | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Benjamín Escriche Rivas | PSPV-PSOE |
2011 - 2015 | Benjamín Escriche Rivas | PSPV-PSOE |
2015 - 2019 | Benjamín Escriche Rivas | PSPV-PSOE |
2019 - 2023 | n/d | n/d |
2023 | n/d | n/d |
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Soneja.
Municipis de l'Alt Palància | |
---|---|
Algímia d'Almonesir • Almedíxer • Altura • Assuévar • Barraques • Begís • Benafer • Castellnou • Caudiel • Chóvar • Figueres • Gaibiel • Geldo • Matet • Navaixes • Pavies • Pina • Sacanyet • Sogorp • Soneja • Sot de Ferrer • Teresa • Toràs • El Toro • La Vall d'Almonesir • Viver • Xérica |