Mogarraz
| Mogarraz | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Salamanca | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 765 | |||
| Superfície: | 9.05 | |||
| Població: | 236 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 37610 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Maria Soledad Alvarez Cascon (PSOE) | |||
| Pàgina web: | ||||
Mogarraz és un municipi de la comarca Sierra de Francia, (Mancomunitat Sierra de Francia), en la província de Salamanca, (Espanya), dins de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 260 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Mogarraz conta en 236 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Alejandro Martin Criado | UCD |
| 1983 - 1987 | Anibal Calvo Criado | CP |
| 1987 - 1991 | Justo Hernandez Alfageme | Ind |
| 1991 - 1995 | Miguel A. Maillo Cascon | PP |
| 1995 - 1999 | Miguel Angel Maillo Cascon | PP |
| 1999 - 2003 | Domingo Lopez Iglesias | PP |
| 2003 - 2007 | Domingo López Iglesias | PP |
| 2007 - 2011 | María Concepción Hernández Vicente | PSOE |
| 2011 - 2015 | Maria Concepcion Hernandez Vicente | PSOE |
| 2015 - 2019 | Maria Concepcion Hernandez Vicente | PSOE |
| 2019 - 2023 | Maria Soledad Alvarez Cascon | PSOE |
| 2023 - 2027 | Maria Soledad Alvarez Cascon | PSOE |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Mogarraz.