Castildelgado
| Castildelgado | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Burgos | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 770 | |||
| Superfície: | 5 | |||
| Població: | 34 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 09259 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Juan Antonio Eraña Alonso (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||
Castildelgado és un municipi situat en la comarca de Montes de Oca, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 36 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Castildelgado conta en 34 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | José Luis Merino Barrio | UCD |
| 1983 - 1987 | Ladislao Zuazo Jimenez | CP |
| 1987 - 1991 | Ladislao Zuazo Jimenez | AP |
| 1991 - 1995 | Ladislao Zuazo Jimenez | PP |
| 1995 - 1999 | Ladislao Zuazo Jimenez | PP |
| 1999 - 2003 | Fernando Merino Villar | PP |
| 2003 - 2007 | Fernando Merino Villar | PP |
| 2007 - 2011 | Ricardo Gómez Alonso | PP |
| 2011 - 2015 | Juan Antonio Eraña Alonso | PP |
| 2015 - 2019 | Juan Antonio Eraña Alonso | PP |
| 2019 - 2023 | Juan Antonio Eraña Alonso | PP |
| 2023 - 2027 | Juan Antonio Eraña Alonso | PP |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Castildelgado.