Liceras
Revisió de 11:19 18 maig 2024 per Lluísm (Discussió | contribucions)
Liceras | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Sòria | |||
• Comarca: | Comarca de Burgo de Osma | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 1.128 | |||
Superfície: | 24,39 | |||
Població: | 47 hab. (2021) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | Languero | |||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42341 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | ||||
Pàgina web: | http://www.liceras.es | |||
Liceras és un municipi de la comarca de Burgo de Osma, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 47 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Liceras.