Diferència entre les revisions de "Riu Toixa"
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | El '''Tuéjar''' és un riu situat en l'est de la [[Península Ibèrica]]. Naix en la Rambla de Arquela, en el terme municipal de [[ | + | <div style="line-height: 1em;"> |
+ | <!-- ficha riu -->{| border="0" cellpadding="4" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #aaa; float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:250px; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: right" | ||
+ | |- align=center style="vertical-align: top;" | ||
+ | |style="margin-left: inherit; font-size: medium; line-height: 2em;" colspan="2"| '''Riu Tuéjar''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center colspan="2"| | ||
+ | {| style="background: none;" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [[Image: Azud01.jpg|thumb|right|250px|Naiximent del riu Tuéjar]] | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Llongitut: | ||
+ | | 22,2 km | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Altura del naiximent: | ||
+ | | 1.675 msnm | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Cabal mig: | ||
+ | | n/d | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Superfície conca: | ||
+ | | 429,9 km² | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Conca hidrogràfica: | ||
+ | | [[Confederació Hidrogràfica del Xúquer]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Països que travessa: | ||
+ | | [[Espanya]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Desembocadura: | ||
+ | | Riu [[Millars]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Ample desembocadura: | ||
+ | | n/d | ||
+ | |}</div> | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | El '''Tuéjar''' és un riu situat en l'est de la [[Península Ibèrica]]. Naix en la Rambla de Arquela, en el terme municipal de [[Tuéjar]] en la [[província de Valéncia]]. Desemboca en el [[Pantà de Loriguilla]], convertint-se així en un afluent del riu [[Túria]], que desemboca en el mar [[Mediterràneu]]. | ||
== Nom del riu == | == Nom del riu == | ||
− | La disputa sobre el nom del riu, entre riu [[ | + | La disputa sobre el nom del riu, entre riu [[Tuéjar]] i [[Chelva]], entre els poblats homònims s'ha mantingut a lo llarc del temps. |
− | El 17 de juny de [[2002]], l'alcalde de la localitat de [[Chelva]] solicita del [[Consell Valencià de Cultura]] (CVC) Informe-Dictamen sobre el nom més adequat a la tradició històrica i que oficialment deu donar-se al riu conegut com Tuéjar o de Chelva. En octubre de 2002 el CVC emeté dit informe, on se determina: | + | El 17 de juny de [[2002]], l'alcalde de la localitat de [[Chelva]] solicita del [[Consell Valencià de Cultura]] (CVC) un Informe-Dictamen sobre el nom més adequat a la tradició històrica i que oficialment deu donar-se al riu conegut com Tuéjar o de Chelva. En octubre de 2002 el CVC emeté dit informe, on se determina: |
''En qualsevol cas, estimem que el CVC no pot desautorisar l'us, be fonamentat, de la forma ''Riu Tuéjar'', sino reconéixer la llegitimitat de la forma ''Riu de Chelva'' (no ''Riu Chelva''), recolsada en els texts antics; i la de la denominació Riu Tuéjar, assentada no només en l'us social i administratiu contemporàneu, sino també en el caràcter oficial que li conferix el Centre d'Estudis Hidrogràfics.''<ref>http://cvc.gva.es/archivos/116.pdf</ref> | ''En qualsevol cas, estimem que el CVC no pot desautorisar l'us, be fonamentat, de la forma ''Riu Tuéjar'', sino reconéixer la llegitimitat de la forma ''Riu de Chelva'' (no ''Riu Chelva''), recolsada en els texts antics; i la de la denominació Riu Tuéjar, assentada no només en l'us social i administratiu contemporàneu, sino també en el caràcter oficial que li conferix el Centre d'Estudis Hidrogràfics.''<ref>http://cvc.gva.es/archivos/116.pdf</ref> | ||
Llínea 10: | Llínea 49: | ||
{{Listaref}} | {{Listaref}} | ||
− | + | {{Traduït de|es|Río_Tuéjar}} | |
[[Categoria:Afluents del Túria]] | [[Categoria:Afluents del Túria]] | ||
[[Categoria:Rius de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Rius de la Comunitat Valenciana]] |
Revisió de 10:42 5 jun 2009
Riu Tuéjar | ||
| ||
Llongitut: | 22,2 km | |
Altura del naiximent: | 1.675 msnm | |
Cabal mig: | n/d | |
Superfície conca: | 429,9 km² | |
Conca hidrogràfica: | Confederació Hidrogràfica del Xúquer | |
Països que travessa: | Espanya | |
Desembocadura: | Riu Millars | |
Ample desembocadura: | n/d |
El Tuéjar és un riu situat en l'est de la Península Ibèrica. Naix en la Rambla de Arquela, en el terme municipal de Tuéjar en la província de Valéncia. Desemboca en el Pantà de Loriguilla, convertint-se així en un afluent del riu Túria, que desemboca en el mar Mediterràneu.
Nom del riu
La disputa sobre el nom del riu, entre riu Tuéjar i Chelva, entre els poblats homònims s'ha mantingut a lo llarc del temps. El 17 de juny de 2002, l'alcalde de la localitat de Chelva solicita del Consell Valencià de Cultura (CVC) un Informe-Dictamen sobre el nom més adequat a la tradició històrica i que oficialment deu donar-se al riu conegut com Tuéjar o de Chelva. En octubre de 2002 el CVC emeté dit informe, on se determina:
En qualsevol cas, estimem que el CVC no pot desautorisar l'us, be fonamentat, de la forma Riu Tuéjar, sino reconéixer la llegitimitat de la forma Riu de Chelva (no Riu Chelva), recolsada en els texts antics; i la de la denominació Riu Tuéjar, assentada no només en l'us social i administratiu contemporàneu, sino també en el caràcter oficial que li conferix el Centre d'Estudis Hidrogràfics.[1]
Referències
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Río_Tuéjar de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.