Diferència entre les revisions de "Villaescusa de Ecla"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
|||
(No es mostren 2 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Villaescusa de Ecla''' és una [[pedania]] pertanyent al municipi de [[Santibáñez de Ecla]], situat en la [[comarca de Montaña Palentina]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. | + | '''Villaescusa de Ecla''' és una [[pedania]] pertanyent al [[municipi]] de [[Santibáñez de Ecla]], situat en la [[comarca de Montaña Palentina]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 31 habitants. | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 31 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | ||
+ | * [[Santibáñez de Ecla]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 11:57 20 set 2024
Villaescusa de Ecla és una pedania pertanyent al municipi de Santibáñez de Ecla, situat en la comarca de Montaña Palentina, en la província de Paléncia, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 31 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Villaescusa de Ecla.