Diferència entre les revisions de "Valdecañas de Cerrato"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Valdecañas de Cerrato '''Valdecañas de Cerrato''' és una pedania pertanyent al municipi de Ba…») |
|||
(No es mostren 3 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:VistadesdelacarreteradeTabanera.JPG|thumb|250px|Valdecañas de Cerrato]] | [[File:VistadesdelacarreteradeTabanera.JPG|thumb|250px|Valdecañas de Cerrato]] | ||
− | '''Valdecañas de Cerrato''' és una [[pedania]] pertanyent al municipi de [[Baltanás]], situat en la [[comarca del Cerrato]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. | + | '''Valdecañas de Cerrato''' és una [[pedania]] pertanyent al [[municipi]] de [[Baltanás]], situat en la [[comarca del Cerrato]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 56 habitants. | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 56 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | ||
+ | * [[Baltanás]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 11:31 17 ago 2024
Valdecañas de Cerrato és una pedania pertanyent al municipi de Baltanás, situat en la comarca del Cerrato, en la província de Paléncia, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 56 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Valdecañas de Cerrato.