Diferència entre les revisions de "Urda"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Ajuntament d'Urda '''Urda''' és un municipi situat en la comarca de Montes de Toledo, en la província de…») |
|||
(No es mostren 3 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File: Ayuntamiento de Urda.jpg|thumb|250px|Ajuntament d'Urda]] | [[File: Ayuntamiento de Urda.jpg|thumb|250px|Ajuntament d'Urda]] | ||
− | '''Urda''' és un municipi situat en la [[comarca de Montes de Toledo]], en la [[província de Toledo]], ([[Espanya]]), en la comunitat | + | '''Urda''' és un [[municipi]] situat en la [[comarca de Montes de Toledo]], en la [[província de Toledo]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 2.477 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 2.477 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 9: | Llínea 9: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat|Urda} | + | {{Commonscat|Urda}} |
[[Categoria:Municipis de la província de Toledo]] | [[Categoria:Municipis de la província de Toledo]] |
Última revisió del 16:47 6 abr 2024
Urda és un municipi situat en la comarca de Montes de Toledo, en la província de Toledo, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2020, conta en una població de 2.477 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Urda.