Diferència entre les revisions de "Coca (Segòvia)"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «'''Cantalejo''' és un municipi situat en la província de Segòvia, (Espanya), en la comunitat autónoma de Castella i Lleó. Segons les senyes de…») |
|||
(No es mostren 5 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | ''' | + | '''Coca''' és un [[municipi]] situat en la [[província de Segòvia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[ | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 1.741 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Segòvia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Segòvia]] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Coca INE. Població de Coca] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat| | + | {{Commonscat|Coca, Segovia}} |
[[Categoria:Municipis de la província de Segòvia]] | [[Categoria:Municipis de la província de Segòvia]] |
Última revisió del 16:19 27 feb 2024
Coca és un municipi situat en la província de Segòvia, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2023, conta en una població de 1.741 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Coca (Segòvia).