Diferència entre les revisions de "Villasequilla"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Villasequilla '''Villasequilla''' és un municipi situat en la comarca de Mesa d’Ocanya, en la pro…») |
|||
(No es mostren 4 edicions intermiges d'4 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File: Villasequilla, plaza Mayor.JPG|thumb|250px|Villasequilla]] | [[File: Villasequilla, plaza Mayor.JPG|thumb|250px|Villasequilla]] | ||
− | '''Villasequilla''' és un municipi situat en la [[comarca de Mesa | + | '''Villasequilla''' és un [[municipi]] situat en la [[comarca de Mesa d'Ocanya]], en la [[província de Toledo]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 2.522 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 2.522 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Toledo]] | * [[Anex:Municipis de la província de Toledo]] | ||
− | + | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{Commonscat|Villasequilla}} | {{Commonscat|Villasequilla}} | ||
[[Categoria:Municipis de la província de Toledo]] | [[Categoria:Municipis de la província de Toledo]] |
Revisió de 16:33 2 set 2024
Villasequilla és un municipi situat en la comarca de Mesa d'Ocanya, en la província de Toledo, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2020, conta en una població de 2.522 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Villasequilla.