Diferència entre les revisions de "Anguiano"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:ANGUIANO-01-(2009)-Panorámica. Barrio Mediavilla.jpg|thumb|250px|Anguiano]] | [[File:ANGUIANO-01-(2009)-Panorámica. Barrio Mediavilla.jpg|thumb|250px|Anguiano]] | ||
− | '''Anguiano''' és un municipi de la [[província de La Rioja]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[La Rioja]]. | + | '''Anguiano''' és un [[municipi]] de la [[província de La Rioja]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[La Rioja]]. |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 511 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 511 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == |
Última revisió del 15:39 25 ago 2024
Anguiano és un municipi de la província de La Rioja, (Espanya), en la comunitat autònoma de La Rioja.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2021, conta en una població de 511 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Anguiano.