Diferència entre les revisions de "Monsagro"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Monsagro '''Monsagro''' és un municipi de la comarca de Ciudad Rodrigo, (Mancomunitat de…») |
|||
(No es mostren 3 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Monsagro, Los Agadones, Salamanca, v1.jpg|thumb|250px|Monsagro]] | [[File:Monsagro, Los Agadones, Salamanca, v1.jpg|thumb|250px|Monsagro]] | ||
− | '''Monsagro''' és un municipi de la [[comarca de Ciudad Rodrigo]], ([[Mancomunitat de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón]]), en la [[província de Salamanca]], ([[Espanya]]), dins de la comunitat | + | '''Monsagro''' és un [[municipi]] de la [[comarca de Ciudad Rodrigo]], ([[Mancomunitat de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón]]), en la [[província de Salamanca]], ([[Espanya]]), dins de la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 138 habitants. | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 138 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 9: | Llínea 9: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat | + | {{Commonscat} |
[[Categoria:Municipis de la província de Salamanca]] | [[Categoria:Municipis de la província de Salamanca]] |
Última revisió del 19:49 27 jul 2024
Monsagro és un municipi de la comarca de Ciudad Rodrigo, (Mancomunitat de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón), en la província de Salamanca, (Espanya), dins de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 138 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
{{Commonscat}