Diferència entre les revisions de "Angostura de Tormes"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Angostura de Tormes '''Angostura de Tormes''' és un municipi, situat en la Comarca de El Barco de Ávila-Piedrahíta…») |
|||
(No se mostren 4 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:JL221813.JPG|thumb|250px|Angostura de Tormes]] | [[File:JL221813.JPG|thumb|250px|Angostura de Tormes]] | ||
− | '''Angostura de Tormes''' és | + | '''Angostura de Tormes''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Zapardiel de la Ribera]], situada en la [[Comarca de El Barco de Ávila-Piedrahíta]], en la [[província d'Àvila]], en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]] ([[Espanya]]). |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 44 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província d'Àvila]] | * [[Anex:Municipis de la província d'Àvila]] | ||
+ | * [[Zapardiel de la Ribera]] | ||
== Referències == | == Referències == | ||
− | * [https://www.ayuntamiento.es/ | + | * [https://www.ayuntamiento.es/zapardiel-de-la-ribera/ Ajuntament de Zapardiel de la Ribera] |
* [https://www.diputacionavila.es/ Diputació provincial d'Àvila] | * [https://www.diputacionavila.es/ Diputació provincial d'Àvila] | ||
* [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Angostura INE. Població d'Angostura de Tormes] | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Angostura INE. Població d'Angostura de Tormes] |
Última revisió del 15:20 22 jul 2024
Angostura de Tormes és una pedania del municipi de Zapardiel de la Ribera, situada en la Comarca de El Barco de Ávila-Piedrahíta, en la província d'Àvila, en la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2022, conta en una població de 44 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Zapardiel de la Ribera
- Diputació provincial d'Àvila
- INE. Població d'Angostura de Tormes
- Entidades locales. Gobierno de Espanya
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Llopis Agelán, Enrique; Cuervo Fuente, Noemí (2004). «El movimiento de la población en la provincia de Ávila, 1580-1864». Áreas: Revista internacional de ciencias sociales (24): 39-66. ISSN 0211-6707
- Madoz, Pascual (1845). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar I. Madrid. Wikidata Q115624375
- Martín Carramolino, Juan (1872). Historia de Ávila, su provincia y obispado (1872-1873). Madrid
- Organización Sindical Española Servicio de Estadística, ed. (1976). Las comarcas en la provincia de Ávila. Madrid. p. 297. ISBN 978-84-400-2108-3
- Rodríguez Cardeña, Ángel; García García, Valeriano (2008). Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción (Ávila), ed. Comarcas de Ávila. Ávila. ISSN 0425-0850
- Tapia Sánchez, Serafín de (2000). Prólogo de Ávila: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (1845-1850) (pdf). Ámbito ediciones. ISBN 84-8183-069-0
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Angostura de Tormes.