Diferència entre les revisions de "Callosa d'En Sarrià"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
(No es mostren 9 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[Image:Callosa d'en Sarrià, Església de Sant Joan Baptista.JPG|thumb|250px|Iglésia de Sant Joan Batiste]] | [[Image:Callosa d'en Sarrià, Església de Sant Joan Baptista.JPG|thumb|250px|Iglésia de Sant Joan Batiste]] | ||
− | '''Callosa d'En Sarrià''' és un [[municipi]] [[Comunitat Valenciana|valencià]] situat en la [[comarca]] de [[La Marina Baixa]]. Conta | + | '''Callosa d'En Sarrià''' (en [[castellà]] ''Callosa de Ensarriá''), és un [[municipi]] [[Comunitat Valenciana|valencià]] situat en la [[comarca]] de [[La Marina Baixa]], en la [[província d'Alacant]]. |
+ | |||
+ | == Demografia == | ||
+ | Conta en 7.589 habitants en l'any [[2021]] segons el cens del [[INE]]. | ||
== Política == | == Política == | ||
Llínea 24: | Llínea 27: | ||
}} | }} | ||
+ | == Vore també == | ||
+ | * [[Anex:Municipis de la província d'Alacant]] | ||
+ | |||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat|Callosa d' | + | {{Commonscat|Callosa d'en Sarrià}} |
{{Municipis de La Marina Baixa}} | {{Municipis de La Marina Baixa}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província d'Alacant]] | [[Categoria:Pobles de la Província d'Alacant]] |
Última revisió del 11:39 14 jul 2024
Callosa d'En Sarrià (en castellà Callosa de Ensarriá), és un municipi valencià situat en la comarca de La Marina Baixa, en la província d'Alacant.
Demografia[editar | editar còdic]
Conta en 7.589 habitants en l'any 2021 segons el cens del INE.
Política[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Francisco Menaches Berenguer | PCE |
1983 - 1987 | Vicente Berenguer Solbes | PSPV-PSOE |
1987 - 1991 | Vicente Berenguer Solbes | PSPV-PSOE |
1991 - 1995 | Vicente Berenguer Solbes | PSPV-PSOE |
1995 - 1999 | Vicente Berenguer Solbes Juan Bautista Seguí Soler |
PSPV-PSOE PP |
1999 - 2003 | Juan Bautista Seguí Soler | PP |
2003 - 2007 | Francesc Guardiola i Guardiola | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Batiste Saval Ferrando | PP |
2011 - 2015 | Batiste Saval Ferrando | PP |
2015 - 2019 | n/d | n/d |
2019 - 2023 | n/d | n/d |
2023 | n/d | n/d |
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Callosa d'En Sarrià.
Municipis de la Marina Baixa | |
---|---|
L'Alfàs • Altea • Beniardà • Benidorm • Benifato • Benimantell • Bolulla • Callosa d'En Sarrià • Confrides • Finestrat • Guadalest • La Núcia • Orcheta • Polop • Relleu • Sella • Tàrbena • La Vila Joyosa |