Diferència entre les revisions de "Revilla-Cabriada"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Text reemplaça - 'autónoma' a 'autònoma') (Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils) |
|||
(No es mostren 2 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Revilla-Cabriada20130416121545P1170257.jpg|thumb|250px|Revilla-Cabriada]] | [[File:Revilla-Cabriada20130416121545P1170257.jpg|thumb|250px|Revilla-Cabriada]] | ||
− | '''Revilla-Cabriada''' és una pedania del municipi de [[Lerma]], en la [[comarca d'Arlanza]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. | + | '''Revilla-Cabriada''' és una [[pedania]] del municipi de [[Lerma]], en la [[comarca d'Arlanza]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], actualment conta en una població de 38 habitants. | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], actualment conta en una població de 38 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | * [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | ||
+ | * [[Lerma]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 16:46 3 jul 2024
Revilla-Cabriada és una pedania del municipi de Lerma, en la comarca d'Arlanza, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, actualment conta en una població de 38 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Revilla-Cabriada.