Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | El '''muçol''' ('''''Athene noctua''''') és una au nocturna de la familia Strigidae. Sol medir d'uns 22 centímetros a uns 55 centímetros i habita en [[Europa]] i [[Marroc]]. El seu perill d'extinció és mínim encara que la seua població ha caigut molt en l'última década. | + | {{Ficha de taxó |
| + | | color = |
| + | | textcolor = black |
| + | | nom = Muçol comú |
| + | | image = Athene noctua (cropped).jpg |
| + | | llegenda = |
| + | | status = Status iucn3.1 LC-ca.svg |
| + | | regnum = [[Animalia]] |
| + | | phylum = [[Chordata]] |
| + | | classis = [[Aves]] |
| + | | ordo = [[Strigiformes]] |
| + | | familia = [[Strigidae]] |
| + | | genus = ''[[Athene]] '' |
| + | | species = '''''A. noctua'''''<br>([[Giovanni Antonio Scopoli|Scopoli]], 1769) |
| + | | mapa = Steinkauz-Athene noctua-World.png |
| + | | llegenda_mapa = Distribució del muçol comú |
| + | }} |
| + | El '''muçol comú''' ('''''Athene noctua''''') és una [[au]] nocturna de la [[Família (biologia)|família]] [[Strigidae]]. Sol medir d'uns 22 centímetros a uns 55 centímetros i habita en [[Europa]] i [[Marroc]]. El seu perill d'extinció és mínim encara que la seua població ha caigut molt en l'última década. |
| | | |
| == Morfologia == | | == Morfologia == |
− | El muçol medix de 22 centímetros a uns 55 centímetros i pesa 200g. Posseïx orelles i una vista molt aguda que li permet vore per les nits. El seu coll es pot doblar molt degut a que posseïx 14 vertebres en ell. Sol presentar un plomage de color [[marró]] o [[gris]], en taques [[negre|negres]]. | + | El muçol medix de 22 centímetros a uns 55 centímetros i pesa 200g. Posseïx orelles i una vista molt aguda que li permet vore per les nits. El seu coll es pot doblar molt degut a que posseïx 14 vèrtebres en ell. Sol presentar un plomage de color [[marró]] o [[gris]], en taques [[negre|negres]]. |
| | | |
| == Alimentació == | | == Alimentació == |
Llínea 8: |
Llínea 25: |
| | | |
| == Reproducció == | | == Reproducció == |
− | Els muçols tenen un periodo de cria des d'[[abril]] fins [[agost]]. Les femelles ponen els ous i s´encarreguen de tota l'incubació mentres que el mascle s´encarrega d´alimentar-los. Al passar 28 dies després de nàixer les cries abandonen el niu. | + | Els muçols tenen un periodo de cria des d'[[abril]] fins [[agost]]. Les femelles ponen els ous i s'encarreguen de tota l'incubació mentres que el mascle s'encarrega d'alimentar-los. Al passar 28 dies despuix de nàixer les cries abandonen el niu. |
| | | |
− | == Hàbitat == | + | == Distribució i hàbitat == |
− | Els muçols són territorials i solen viure sempre en el mateix lloc. En el camp viuen en arbres com les [[olivera|oliveres]], xares i pedres en les que puguen refugiar-se. En les poblacions busquen llocs abandonats o en desús com les andanes. El muçol evita boscs frondosos i zones molt gelades. La desaparició del seu habitat és el seu risc principal.
| + | En la [[Comunitat Valenciana]] és un au nidificant molt comuna, trobant-se pràcticament en tot el territori de les tres províncies.<ref>Dies Jambrino, I. (2004) [http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11585 «''Athene noctua''»]. Banco de Datos de Biodiversidad. Generalitat Valenciana.</ref> |
| | | |
− | == Utilitat per a les persones == | + | Els muçols són territorials i solen viure sempre en el mateix lloc. En el camp viuen en arbres com les [[olivera|oliveres]], xares i pedres en les que puguen refugiar-se. En les poblacions busquen llocs abandonats o en desús com les andanes de les cases. El muçol evita boscs frondosos i zones molt gelades. La desaparició del seu habitat és el seu risc principal. |
| + | |
| + | == Subespecies == |
| + | Se reconeixen les següents [[subespècie]]s:<ref>[http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=555471 ''Athene noctua'' (Scopoli, 1769)]. ITIS, Integrated Taxonomic Information System.</ref> |
| + | * ''Athene noctua bactriana'' |
| + | * ''Athene noctua glaux'' |
| + | * ''Athene noctua impasta'' |
| + | * ''Athene noctua indigena'' |
| + | * ''Athene noctua lilith'' |
| + | * ''Athene noctua ludlowi'' |
| + | * ''Athene noctua noctua'' |
| + | * ''Athene noctua orientalis'' |
| + | * ''Athene noctua plumipes'' |
| + | * ''Athene noctua saharae'' |
| + | * ''Athene noctua somaliensis'' |
| + | * ''Athene noctua spilogastra'' |
| + | * ''Athene noctua vidalii'' |
| + | [[Image:Greek coin tetradrachme panathenaic games-3.png|thumb|220px|[[Tetradracma]] d'[[Atenes]]]] |
| + | |
| + | == Relació en l'home == |
| Degut a que són grans caçadors han segut domesticats en la [[cetreria]]. Són útils per a caçar i perque rarament ataquen a animals beneficiosos per a l'agricultura. | | Degut a que són grans caçadors han segut domesticats en la [[cetreria]]. Són útils per a caçar i perque rarament ataquen a animals beneficiosos per a l'agricultura. |
| | | |
| + | En l'[[Antiga Grècia]] eren venerats per ser l'animal sagrat de la deesa [[Atenea]]. Este animal és molt important en la cultura grega de fet en l'antiguetat s'acunyaven monedes en les que apareixia este animal. Inclús hui en dia l'[[Euro]] [[Grècia|grec]] té la seua image. |
| + | |
| + | == Referències == |
| + | <references /> |
| | | |
− | En l´[[Antiga Grècia]] eren venerats per ser l´animal sagrat de la deesa [[Atenea]]. Este animal és molt important en la cultura grega de fet en l'antiguetat s'acunyaven monedes en les que apareixia este animal. Inclús hui en dia l'[[Euro]] grec te la seua image.
| + | == Enllaços externs == |
| + | {{Commonscat|Athene noctua}} |
| + | {{Wikispecies|Athene_noctua}} |
| + | {{DGLV|Muçol}} |
| | | |
| [[Categoria:biologia]] | | [[Categoria:biologia]] |
Llínea 23: |
Llínea 66: |
| [[Categoria:aus]] | | [[Categoria:aus]] |
| [[Categoria:aus d'Europa]] | | [[Categoria:aus d'Europa]] |
| + | [[Categoria:Aus de la Comunitat Valenciana]] |