Diferència entre les revisions de "Ruyales del Agua"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|150px|Escut de Ruyales del Agua '''Ruyales del Agua''' és una pedania del municipi de Lerma, en la comarca…») |
|||
(No es mostren 2 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Escudo de Ruyales del Agua.svg|thumb|150px|Escut de Ruyales del Agua]] | [[File:Escudo de Ruyales del Agua.svg|thumb|150px|Escut de Ruyales del Agua]] | ||
− | '''Ruyales del Agua''' és una pedania del municipi de [[Lerma]], en la [[comarca d'Arlanza]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat | + | '''Ruyales del Agua''' és una [[pedania]] del municipi de [[Lerma]], en la [[comarca d'Arlanza]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], actualment conta en una població de 29 habitants. | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], actualment conta en una població de 29 habitants. | ||
Llínea 7: | Llínea 7: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | * [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | ||
+ | * [[Lerma]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 20:02 15 dec 2023
Ruyales del Agua és una pedania del municipi de Lerma, en la comarca d'Arlanza, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, actualment conta en una població de 29 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Ruyales del Agua.