Diferència entre les revisions de "Villallano"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 3 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Villallano''' és una [[pedania]] pertanyent al municipi de [[Pomar de Valdivia]], situat en la [[comarca de Montaña Palentina]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat | + | '''Villallano''' és una [[pedania]] pertanyent al [[municipi]] de [[Pomar de Valdivia]], situat en la [[comarca de Montaña Palentina]], en la [[província de Paléncia]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 57 habitants. | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 57 habitants. | ||
Llínea 5: | Llínea 5: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Paléncia]] | ||
+ | * [[Pomar de Valdivia]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat | + | {{Commonscat}} |
[[Categoria:Municipis de la província de Paléncia]] | [[Categoria:Municipis de la província de Paléncia]] |
Última revisió del 12:46 9 dec 2023
Villallano és una pedania pertanyent al municipi de Pomar de Valdivia, situat en la comarca de Montaña Palentina, en la província de Paléncia, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 57 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Villallano.