Diferència entre les revisions de "Eivissa"
(Pàgina nova, en el contingut: «'''Eivissa''' (en balear ''Eivissa'' i en castellà ''Ibiza'') es una de les illes principals de les Illes Balears ([...».) |
|||
(No es mostren 27 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Eivissa''' (en [[idioma balear|balear]] ''Eivissa'' i en [[Idioma espanyol|castellà]] ''Ibiza'') | + | [[Image:ForbysIbizaTown 03.jpg|300px|thumbnail|La [[Eivissa (ciutat)|ciutat d'Eivissa]] des de la mar.]] |
+ | '''Eivissa''' (en [[idioma balear|balear]] ''Eivissa'' i en [[Idioma espanyol|castellà]] ''Ibiza'') és una de les illes principals de les [[Illes Balears]] ([[Espanya]]). Conta en una extensió de 572 km² i una població de 129.562 habitants. ([[INE (Espanya)|INE]] 2009). | ||
− | La seua llongitut de costa | + | La seua llongitut de costa és de 210 km, a on s'alternen chicotets penyes. Les distancies màximes de l'illa són de 41 quilómetros de nort a sur i 15 quilómetros d'est a oest. Posseïx una morfologia molt irregular formada per vàries montanyes, de les quals la més alta es Sa Talaia, situada en el municipi de [[Sant Josep de Sa Talaia]], en 475 metros d'altitut. |
− | L'illa te gran fama en tot el | + | L'illa te gran fama en tot el món per les seues festes i discoteques, que atrauen a numerosos turistes. La zona del [[port d'Eivissa]] també atrau a molts turistes per la seua vida nocturna. |
− | == | + | == Geografia == |
− | + | Està situada a uns 79 [[km]] a l'est de la [[Península Ibèrica]], front a [[Dénia]], en les costes [[Comunitat Valenciana|valencianes]], de 140 [[km]] al suroest de l'illa de [[Mallorca]], i al nort de [[Formentera]]. La seua capital és [[Eivissa (ciutat)|Eivissa]] i les dos poblacions més importants, ademés de la capital, són [[Sant Antoni Abat (Balears)|Sant Antoni Abat]] i [[Santa Eulària des Riu]], i el major municipi, [[Sant Josep de Sa Talaia]]. | |
+ | |||
+ | == Vore també == | ||
+ | *[[Eivissa (ciutat)]] | ||
+ | *[[Illes Pitiuses]] | ||
+ | *[[Eivissenc]] | ||
+ | *[[Illes Balears]] | ||
+ | *[[Idioma balear|Balear]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | *[http://www. | + | {{Commonscat|Ibiza}} |
+ | *[http://www.conselldeivissa.es/ Consell Insular d'Eivissa] | ||
+ | [[Categoria:Eivissa]] | ||
[[Categoria:Illes Balears]] | [[Categoria:Illes Balears]] |
Última revisió del 01:51 3 set 2023
Eivissa (en balear Eivissa i en castellà Ibiza) és una de les illes principals de les Illes Balears (Espanya). Conta en una extensió de 572 km² i una població de 129.562 habitants. (INE 2009).
La seua llongitut de costa és de 210 km, a on s'alternen chicotets penyes. Les distancies màximes de l'illa són de 41 quilómetros de nort a sur i 15 quilómetros d'est a oest. Posseïx una morfologia molt irregular formada per vàries montanyes, de les quals la més alta es Sa Talaia, situada en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia, en 475 metros d'altitut.
L'illa te gran fama en tot el món per les seues festes i discoteques, que atrauen a numerosos turistes. La zona del port d'Eivissa també atrau a molts turistes per la seua vida nocturna.
Geografia[editar | editar còdic]
Està situada a uns 79 km a l'est de la Península Ibèrica, front a Dénia, en les costes valencianes, de 140 km al suroest de l'illa de Mallorca, i al nort de Formentera. La seua capital és Eivissa i les dos poblacions més importants, ademés de la capital, són Sant Antoni Abat i Santa Eulària des Riu, i el major municipi, Sant Josep de Sa Talaia.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Eivissa.
- Consell Insular d'Eivissa