Diferència entre les revisions de "Mancomunitat de La Armuña"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostren 10 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
Llínea 4: | Llínea 4: | ||
== Municipis == | == Municipis == | ||
− | Els principals municipis que pertanyen a la Mancomunitat, són: | + | Els principals [[Municipi|municipis]] i [[Pedania|pedanies]] que pertanyen a la Mancomunitat, són: |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Llínea 10: | Llínea 10: | ||
|- | |- | ||
| [[Aldeanueva de Figueroa]] | | [[Aldeanueva de Figueroa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Aldehuela de los Guzmanes]], pedania de Cabrerizos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alto del Barrio]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
|- | |- | ||
| [[Arcediano]] | | [[Arcediano]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arenal del Ángel]], pedania de Cabrerizos | ||
|- | |- | ||
| [[Cabezabellosa de la Calzada]] | | [[Cabezabellosa de la Calzada]] | ||
Llínea 18: | Llínea 24: | ||
|- | |- | ||
| [[Calzada de Valdunciel]] | | [[Calzada de Valdunciel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cañadilla]], pedania de Villaverde de Guareña | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cañedino]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cardeñosa]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Casablanca (Salamanca)|Casablanca]], pedania de Cabrerizos | ||
|- | |- | ||
| [[Castellanos de Moriscos]] | | [[Castellanos de Moriscos]] | ||
|- | |- | ||
| [[Castellanos de Villiquera]] | | [[Castellanos de Villiquera]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Centro Penitenciario]], pedania de Topas | ||
|- | |- | ||
| [[El Pedroso de la Armuña]] | | [[El Pedroso de la Armuña]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[El Praíto]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
|- | |- | ||
| [[Espino de la Orbada]] | | [[Espino de la Orbada]] | ||
|- | |- | ||
| [[Forfoleda]] | | [[Forfoleda]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fuente Pedraza]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
|- | |- | ||
| [[Gomecello]] | | [[Gomecello]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Granja Capea]], pedania de Moriscos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ízcala]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[La Carcesa]], pedania de Cabrerizos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[La Flecha]], pedania de Cabrerizos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[La Granja (Salamanca)|La Granja]], pedania de Cabrerizos | ||
|- | |- | ||
| [[La Orbada]] | | [[La Orbada]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[La Orbadilla]], pedania de La Orbada | ||
|- | |- | ||
| [[La Vellés]] | | [[La Vellés]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Las Dunas]], pedania de Cabrerizos | ||
|- | |- | ||
| [[Monterrubio de Armuña]] | | [[Monterrubio de Armuña]] | ||
Llínea 39: | Llínea 73: | ||
| [[Moriscos]] | | [[Moriscos]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Negrilla de Palencia]] | + | | [[Mozodiel del Camino]], pedania de Monterrubio de Armuña |
+ | |- | ||
+ | |-Negrilla de Palencia]] | ||
|- | |- | ||
| [[Pajares de la Laguna]] | | [[Pajares de la Laguna]] | ||
Llínea 50: | Llínea 86: | ||
|- | |- | ||
| [[Pitiegua]] | | [[Pitiegua]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Polígono industrial]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Prado del Valle]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
|- | |- | ||
| [[San Cristóbal de la Cuesta]] | | [[San Cristóbal de la Cuesta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[San Cristóbal del Monte]], pedania de Topas | ||
|- | |- | ||
| [[Tardáguila]] | | [[Tardáguila]] | ||
Llínea 58: | Llínea 100: | ||
|- | |- | ||
| [[Torresmenudas]] | | [[Torresmenudas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Urbanización Fuente Vieja]], pedania de La Vellés | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Urbanización La Almunia]], pedania de Castellanos de Moriscos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Valdehermoso]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Valdibáñez]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Valdío]], pedania de Topas | ||
|- | |- | ||
| [[Valdunciel]] | | [[Valdunciel]] | ||
Llínea 64: | Llínea 116: | ||
|- | |- | ||
| [[Villamayor]] | | [[Villamayor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Villanueva de Cañedo]], pedania de Topas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Villanueva de los Pavones]], pedania de La Orbada | ||
|- | |- | ||
| [[Villares de la Reina]] | | [[Villares de la Reina]] | ||
|- | |- | ||
| [[Villaverde de Guareña]] | | [[Villaverde de Guareña]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivero Forestal]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Última revisió del 18:59 15 ago 2022
La Mancomunitat de La Armuña, és una agrupació administrativa de municipis en la província de Salamanca, Castella i Lleó, (Espanya), que es correspon en la demarcació històrica-tradicional, cultural, geogràfica i agraria de la comarca de La Armuña.
Municipis[editar | editar còdic]
Els principals municipis i pedanies que pertanyen a la Mancomunitat, són: