Diferència entre les revisions de "Cova Tallada"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «300px|thumb|Interior de la Cova Tallada La '''Cova Tallada''' és una cova parcialment artíficial situada en e...») |
|||
| (No es mostren 9 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
| − | [[ | + | [[File:Arcs naturals a la cova Tallada de Xàbia.JPG|300px|thumb|Cova Tallada]] |
| + | |||
| + | [[File:Interior de la cova Tallada.JPG|300px|thumb|Interior de la Cova Tallada]] | ||
| + | |||
La '''Cova Tallada''' és una cova parcialment artíficial situada en el terme municipal de [[Xàbia]], encara que el principal accés se troba en [[Dénia]]. | La '''Cova Tallada''' és una cova parcialment artíficial situada en el terme municipal de [[Xàbia]], encara que el principal accés se troba en [[Dénia]]. | ||
== Descripció == | == Descripció == | ||
* Es situa en la [[Reserva Natural del Cap de Sant Antoni]] prop del [[Montgó]]. | * Es situa en la [[Reserva Natural del Cap de Sant Antoni]] prop del [[Montgó]]. | ||
| − | * La mar entra en la cova per vàries de les seues entrades, formant | + | * La mar entra en la cova per vàries de les seues entrades, formant chicotets [[Llac|llacs]] interiors, accessibles a peu i canoa. |
| − | * En | + | * En época estival l'afluencia a la cova aumenta considerablement. |
== Accés == | == Accés == | ||
| Llínea 11: | Llínea 14: | ||
* La ruta d'aproximadament 2km transcorre paralela al llitoral. | * La ruta d'aproximadament 2km transcorre paralela al llitoral. | ||
* La dificultat aumenta en dos punts en una pendent més pronunciada. | * La dificultat aumenta en dos punts en una pendent més pronunciada. | ||
| − | * L'accés a la cova | + | * L'accés a la cova a soles és possible quan la mar està en calma. |
=== Des de la Plana del Cap de Sant Antoni === | === Des de la Plana del Cap de Sant Antoni === | ||
* Accés des de la part superior de la Plana del [[Cap de Sant Antoni]], per una sendera. | * Accés des de la part superior de la Plana del [[Cap de Sant Antoni]], per una sendera. | ||
== Història == | == Història == | ||
| − | + | La cova és parcialment artificial. Possiblement fon usada com a pedrera per a la construcció del [[castell de Dénia]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Enllaços externs == | ||
| + | {{commonscat|Cova Tallada}} | ||
| + | * [https://1.bp.blogspot.com/-gMrgsXNDC0E/Tc8S1kEIvZI/AAAAAAAABrw/ZrHXQIEV7NY/s1600/Cova+Tallada+Topografia.JPG Mapa de la Cova Tallada] | ||
| − | [[Categoria:Parcs | + | [[Categoria:Parcs naturals de la Comunitat Valenciana]] |
Última revisió del 15:37 28 jul 2022
Archiu:Arcs naturals a la cova Tallada de Xàbia.JPG
Cova Tallada
Archiu:Interior de la cova Tallada.JPG
Interior de la Cova Tallada
La Cova Tallada és una cova parcialment artíficial situada en el terme municipal de Xàbia, encara que el principal accés se troba en Dénia.
Descripció[editar | editar còdic]
- Es situa en la Reserva Natural del Cap de Sant Antoni prop del Montgó.
- La mar entra en la cova per vàries de les seues entrades, formant chicotets llacs interiors, accessibles a peu i canoa.
- En época estival l'afluencia a la cova aumenta considerablement.
Accés[editar | editar còdic]
Des de Les Rotes[editar | editar còdic]
- La ruta d'aproximadament 2km transcorre paralela al llitoral.
- La dificultat aumenta en dos punts en una pendent més pronunciada.
- L'accés a la cova a soles és possible quan la mar està en calma.
Des de la Plana del Cap de Sant Antoni[editar | editar còdic]
- Accés des de la part superior de la Plana del Cap de Sant Antoni, per una sendera.
Història[editar | editar còdic]
La cova és parcialment artificial. Possiblement fon usada com a pedrera per a la construcció del castell de Dénia.
Enllaços externs[editar | editar còdic]
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Cova Tallada.- Mapa de la Cova Tallada