Diferència entre les revisions de "Teulada"
(No se mostren 4 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[Archiu:VtaTda05-04b.jpg|300px|miniaturadeimagen|Vista de Teulada]] | [[Archiu:VtaTda05-04b.jpg|300px|miniaturadeimagen|Vista de Teulada]] | ||
[[Archiu:CastMoraira01.jpg|300px|miniaturadeimagen|Castell de Moraira]] | [[Archiu:CastMoraira01.jpg|300px|miniaturadeimagen|Castell de Moraira]] | ||
− | [[Image:EsglesiaTda01.jpg|thumb|230px|Iglésia de Santa Caterina]] | + | [[Image:EsglesiaTda01.jpg|thumb|230px|Iglésia de Santa Caterina, en Teulada.]] |
'''Teulada''' és un [[municipi]] [[Comunitat Valenciana|valencià]] situat en la [[comarca]] de [[La Marina Alta]], en la [[provincia d'Alacant]]. | '''Teulada''' és un [[municipi]] [[Comunitat Valenciana|valencià]] situat en la [[comarca]] de [[La Marina Alta]], en la [[provincia d'Alacant]]. | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
− | Presenta dos núcleus de població, el núcleu urbà de Teulada, situat en l'interior, i el de [[Moraira]], en la costa. | + | Presenta dos núcleus de població diferenciats, el núcleu urbà de ''Teulada'', situat en l'interior, i el de ''[[Moraira]]'', en la costa. |
==== Localitats llimítrofs ==== | ==== Localitats llimítrofs ==== | ||
− | Llimita en els térmens municipals de [[Benissa]], [[el Poble Nou de Benitachell]], [[ | + | Llimita en els térmens municipals de [[Benissa]], [[el Poble Nou de Benitachell]], [[Dénia]], [[Gata]] i [[Xàbia]]. |
== Demografia == | == Demografia == | ||
Llínea 44: | Llínea 44: | ||
== Referències == | == Referències == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | == Vore també == | ||
+ | * [[Moraira]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 20:34 20 jul 2022
Teulada és un municipi valencià situat en la comarca de La Marina Alta, en la provincia d'Alacant.
Geografia[editar | editar còdic]
Presenta dos núcleus de població diferenciats, el núcleu urbà de Teulada, situat en l'interior, i el de Moraira, en la costa.
Localitats llimítrofs[editar | editar còdic]
Llimita en els térmens municipals de Benissa, el Poble Nou de Benitachell, Dénia, Gata i Xàbia.
Demografia[editar | editar còdic]
Segons el cens del INE de l'any 2021, conta en una població de 11.466 habitants.
Política[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Pedro García Llobell | UCD |
1983 - 1987 | Miguel Martínez Llobell | PP |
1987 - 1991 | Miguel Martínez Llobell | PP |
1991 - 1995 | Miguel Martínez Llobell | PP |
1995 - 1999 | José Bertomeu Cabrera | PP |
1999 - 2003 | José Ciscar Bolufer | PP |
2003 - 2007 | José Ciscar Bolufer | PP |
2007 - 2011 | José Ciscar Bolufer Antoni Joan Bertomeu Vallés |
PP |
2011 - 2015 | Antoni Joan Bertomeu Vallés | PP |
2015 - 2019 | Carlos Linares | PP |
2019 - 2023 | n/d | n/d |
2023 | n/d | n/d |
Agermanaments[editar | editar còdic]
El municipi de Teulada està agermanat en les següents localitats:[1]
- Teulada (Itàlia)
- Heiligkreuzsteinach (Alemanya)
Referències[editar | editar còdic]
- ↑ «Municipios de la provincia de Alicante hermanados». Diputació d'Alacant
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Teulada.
Municipis de La Marina Alta | |
---|---|
Alcanalí • L'Atzúvia • Beniarbeig • Benidoleig • Benigembla • Benimeli • Benissa • Calp • Castell de Castells • Dénia • Gata • Llíber • Murla • Ondara • Orba • Parcent • Pedreguer • Pego • El Poble Nou de Benitachell • Ràfol d'Almúnia • Sagra • Sanet i Negrals • Senija • Setla i Mirarrosa • Teulada • Tormos • Vall d'Alcalà • La Vall d'Alauar • La Vall d'Ebo • La Vall de Gallinera • Verger • Xàbia • Xaló |