Guowang
Guowang,[1][2] també conegut com Hulianwang i Xingwang,[3] és una megaconstelaació chinenca d'internet satelital en òrbita baixa planificada per a crear un sistema de cobertura mundial d'internet. Va ser creat per CASIC, una empresa respalada per la CAST. El proyecte es va iniciar en 2022 com a rival de la constelació de satèlits Starlink instalada per SpaceX i es preveu que estiga compost per més de 13.000 satèlits en finalisar el proyecte.
S'espera que al voltant de 6.000 dels satèlits planificats orbiten entre 500 i 600 km, comparable a Starlink, i al voltant de 7.000 en una òrbita més alta, al voltant d'1.145 km. Tots els satèlits llançats fins ara s'han colocat en les òrbites més altes del segon grup, al voltant d'1,145 km, o en una òrbites al voltant de 900 km.
A octubre de 2025, el programa ha llançat 27 satèlits Hulianwang Jishu Shiyan,[4] 3 satèlits Hulianwang Gaogui[5] i 29 satèlits Hulianwang operatius.[6][7] Els satèlits Hulianwang Jishu Shiyan són per a provar la tecnologia dels satèlits Hulianwang operatius i els satèlits Hulianwang Gaogui són una variant GEO de la constelació de satèlits Guowang.
Estadístiques de llançament de satèlits
Satèlits operatius LEO llançats
Atres satèlits relacionats llançats
Llista de llançaments
Satèlits LEO operatius
| Data | Hora (UTC) | Eixida | Lloc de llançament | Grup | Òrbita | Número de satèlits | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de decembre de 2024 | 10:00 | Long March 5B / YZ-2 | WSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 01 | Polar | Hulianwang 1 - 10 | style="99ff99" | |
| 11 de febrer de 2025 | 09:30 | Long March 8A | WSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 02 | LEO | Hulianwang 11 - 19 | style="99ff99" | |
| 28 d'abril de 2025 | 20:10 | Long March 5B / YZ-2 | WSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 03 | Polar | Hulianwang 20 - 29 | style="99ff99" | |
| 5 de juny de 2025 | 20:45 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 04 | Polar | Hulianwang 30 - 34 | style="99ff99" | |
| 27 de juliol de 2025 | 10:03 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 05 | Polar | Hulianwang 35 - 39 | style="99ff99" | |
| 30 de juliol de 2025 | 07:49 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 06 | LEO | Hulianwang 40 - 48 | style="99ff99" | |
| 4 d'agost de 2025 | 10:21 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 07 | LEO | Hulianwang 49 - 57 | style="99ff99" | |
| 13 d'agost de 2025 | 06:43 | Long March 5B / YZ-2 | WSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 08 | Polar | Hulianwang 58 - 67 | style="99ff99" | |
| 17 d'agost de 2025 | 14:15 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 09 | Polar | Hulianwang 68 - 72 | style="99ff99" | |
| 25 d'agost de 2025 | 19:08 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 10 | LEO | Hulianwang 73 - 81 | style="99ff99" | |
| 27 de setembre de 2025 | 12:40 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 11 | Polar | Hulianwang 82 - 86 | style="99ff99" | |
| 16 d'octubre de 2025 | 01:33 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 12 | LEO | Hulianwang 87 - 95 | style="99ff99" | |
| 10 de novembre de 2025 | 02:41 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 13 | LEO | Hulianwang 96 - 104 | style="99ff99" | |
| 6 de decembre de 2025 | 07:53 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 14 | LEO | Hulianwang 105 - 113 | style="99ff99" | |
| 8 de decembre de 2025 | 22:11 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 15 | Polar | Hulianwang 114 - 118 | style="99ff99" | |
| 11 de decembre de 2025 | 23:00 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 16 | LEO | Hulianwang 119 - 127 | style="99ff99" | |
| 25 de decembre de 2025 | 23:26 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 17 | LEO | Hulianwang 128 - 136 | style="99ff99" | |
| 13 de giner de 2026 | 15:25 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 18 | LEO | Hulianwang 137 - 145 | style="99ff99" | |
| 19 de giner de 2026 | 07:48 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 19 | LEO | Hulianwang 146 - 154 | style="99ff99" | |
| 12 de març de 2026 | 19:48 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 20 | LEO | Hulianwang 155 - 163 | style="99ff99" | |
| 8 d'abril de 2026 | 19:38 | Long March 6A | Taiyuan, LA-9A | SatNet LEO Group 21 | Polar | Hulianwang 164 - 168 | style="99ff99" | |
| 17 de juny de 2026 | 02:44 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | SatNet LEO Group 22 | LEO | Hulianwang 169 - 177 | style="99ff99" | |
| 4 d'agost de 2026 | 08:52 | Long March 8A | WCSLS, LC-1 | SatNet LEO Group 23 | LEO | Hulianwang 178 - 186 | style="99ff99" | |
Atres llançaments relacionats
| Data | Hora (UTC) | Eixida | Lloc de llançament | Vole N° | Òrbita | Número de satèlits | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de juliol de 2023 | 11:00 | Long March 2C / YZ-1S | JSLC, SLS-2 | 2C-Y52 | LEO | Hulianwang Jishu Shiyan 1A, B | style="99ff99" | |
| 23 de novembre de 2023 | 10:00 | Long March 2D / YZ-3 | XSLC, LC-3 | 2D-Y59 | LEO | Hulianwang Jishu Shiyan 2A, B, C | style="99ff99" | |
| 5 de decembre de 2023 | 19:24 | Jielong 3 | Plataforma Bo Run Jiu Zhou, Mar Groga | Y2 | LEO | Hulianwang Jishu Shiyan 3A | |
| 30 de decembre de 2023 | 00:13 | Long March 2C / YZ-1S | JSLC, SLS-2 | 2C-Y73 | LEO | Hulianwang Jishu Shiyan 4A, B, C | style="99ff99" | |
| 29 de febrer de 2024 | 13:03 | Long March 3B/I | XSLC, LC-2 | 3B-Y95 | GEO | Hulianwang Gaogui 01 | style="99ff99" | |
| 1 d'agost de 2024 | 13:14 | Long March 3B/I | XSLC, LC-2 | 3B-Y97 | GEO | Hulianwang Gaogui 02 | style="99ff99" | |
| 10 d'octubre de 2024 | 13:50 | Long March 3B/I | XSLC, LC-2 | 3B-Y99 | GEO | Hulianwang Gaogui 03 | style="99ff99" | |
| 30 de novembre de 2024 | 14:25 | Long March 12 | WCSLS, LC-2 | Y1 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao 5A | |
| 1 d'abril de 2025 | 04:00 | Long March 2D | JSLC, SLS-2 | 2D-Y78 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao 6A, B, C, D | style="99ff99" | |
| 15 d'agost de 2025 | 01:17 | Zhuque-2I | JSLC, LS-96 | Y3 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao × 4 | style="ff9999" | |
| 16 de setembre de 2025 | 01:06 | Long March 2C / YZ-1S | JSLC, SLS-2 | 2C-Y87 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao 7A, B, C, D | style="99ff99" | |
| 11 d'abril de 2026 | 11:32 | Jielong 3 | Plataforma Dong Fang Hang Tian Gang, Mar de China Meridional | Y11 | Polar | Hulianwang Jishu Xiao 8A | |
| 24 d'abril de 2026 | 06:35 | Long March 2D | XSLC, LC-3 | 2D-Y109 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao 9A, B, C, D | style="99ff99" | |
| 30 de maig de 2026 | 18:07 | Long March 2D | XSLC, LC-3 | 2D-Y119 | LEO | Hulianwang Jishu Xiao 10A, B, C, D | style="99ff99" | |
Referències
- ↑ «""千帆星座"首批组网星成功发射,为什么要打造低轨卫星互联网?".». The Paper. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"CGWIC Successfully Launches the First Batch Satellites of Spacesail Constellation by LM-6A Launch Vehicle".». CGWIC. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"China will launch first satellites of constellation to rival Starlink, newspaper reports".». Reuters. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"Hulianwang Jishu Shiyan (WHJSW)".». Gunter's Space Page. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"HG-01"». Gunter's Space Page. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"HWD (Huliangwang Weixing Digui) (Type 1)".». Gunter's Space Page. Consultat el 2025-07-31.
- ↑ «"HWD (Huliangwang Weixing Digui) (Type 2)".». Gunter's Space Page. Consultat el 2025-07-31.
Referències
- Este artícul conté una traducció derivada de «Guowang» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.