Anex:Municipis de la província de Sòria

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca


Província de Sòria en Espanya
Municipis de la província de Sòria


Llista de municipis i pedanies de la província de Sòria:

42069 EscudoCovaleda.jpgCovaleda 1680 104,36 18,12 1202

  • Cubilla 33 20,21 2,62 1091

42071 Escudo de CubodelaSolana.svgCubo de la Solana 184 132,84 1,58 992

  • Cueva de Ágreda 73 30,00 2,83 1301

42075 Escudo de Dévanos (Soria).svgDévanos 79 16,36 6,30 940 42076 Escudo de Deza.svgDeza 214 118,15 2,34 884

  • Duruelo de la Sierra 1090 44,84 29,48 1199
  • Escobosa de Almazán 21 19,44 1,65 1079

42080 Escudo de EspejadeSanMarcelino.svgEspeja de San Marcelino 155 72,54 2,67 1032

  • Espejón 161 21,97 9,10 1031
  • Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254
  • Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
  • Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
  • Fuentearmegil 178 60,54 3,91 986
  • Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
  • Fuentecantos 61 8,82 6,01 1032
  • Fuentelmonge 61 42,24 1,92 866
  • Fuentelsaz de Soria 66 26,34 2,32 1078
  • Fuentepinilla 88 52,52 2,04 939
  • Fuentes de Magaña 64 11,22 9,00 1142

42093 Fuentestrún 43 9,19 5,98 1010 42094 Escudo de Garray.svgGarray 732 76,24 7,97 1011 42095 Golmayo 2626 189,83 10,88 1041

  • Gómara 310 68,27 5,82 1048
  • Gormaz 16 15,72 1,21 953

42098 Herrera de Soria 9 26,07 0,54 1094 42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034 42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845



Enllaços externs

Commons