Margalef
| Margalef | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Catalunya | |||
| • Província: | Tarragona | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 379 | |||
| Superfície: | 34.7 | |||
| Població: | 106 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 43371 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Alex Vilà Molina (Pmm - Am) | |||
| Pàgina web: | ||||
Margalef és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).


Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 97 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Margalef conta en 106 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Jose Amill Porqueres | UCD |
| 1983 - 1987 | Jose Amill Proqueres | PSOE |
| 1987 - 1991 | Ramon Vila Bru | PSOE |
| 1991 - 1995 | Ramon Vila Bru | Ind |
| 1995 - 1999 | Ramon Vila Bru | Ind |
| 1999 - 2003 | Ramon Vila Bru | IU |
| 2003 - 2007 | Ramón Vilà Brú | IU |
| 2007 - 2011 | Ramón Vilà Brú | IU |
| 2011 - 2015 | Ramon Vila Bru | IU |
| 2015 - 2019 | Joaquin Vila Gibert | IU |
| 2019 - 2023 | Joaquin Vila Gibert | C. Electoral |
| 2023 - 2027 | Alex Vilà Molina | Pmm - Am |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Margalef.