Pau Franch Franch
Pau Franch Franch | |
---|---|
Nacionalitat | [[Archiu: |border|20px|Espanya]] |
Club actual | Olimpic de Xativa |
Club del debut | CD Castello B (en Tercera) |
Pau Franch Franch (Betxí, Castello, 25 de juliol de 1988), es un futboliste espanyol. Juga de davanter, i l'equip a on s'ha format i actualment se desenvuelve es el Olimpic de Xátiva.
Trayectoria
Pau Franch se formà en les categories inferiors del CD Castello, està jugant en l'equip filial CD Castello B en Tercera Divisió alternant en participacions en el primer equip. Debutà en el CD Castello el 18 de novembre de 2007 en partit de Lliga davant el SD Eibar.[1]
Despuix de alternar dos campanyes el primer i el segon equip, en l'estiu de 2009 fon presentat com jugador del CD Castello. No obstant, abans les poques oportunitats de jugar contant per davant a un jugador com Lleonart Ulloa, unes semanes despuix se li cedi al CD Alcoyano, de la Segona divisió B. A pesar de passar part de la temporada lesionat, oferi un bon rendiment i el conjunt alacanti se classificà per a les eliminatories d'ascens.
Despuix de el descens del CD Castello, Pau fon l'unic jugador de la primera plantilla junta a Pol Bueso que continuà en el club de la Plana.
Clubs
Temporada | Club | Païs | Lliga | Partits | Gols | Copa | Gols | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | CD Castello B | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Tercera Divisió | - | - | ||||||||||||||||
2007/08 | CD Castello | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2008/09 | CD Castello B | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Tercera Divisió | - | - | ||||||||||||||||
2008/09 | CD Castello | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
2009/10 | CD Alcoyano | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió B | 16 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||
2010/11 | CD Castello | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió B | 27 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2011/12 | Club Deportiu Dénia | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió B | 30 | 10 | - | - | ||||||||||||||
2012/13 | Olimpic de Xativa | [[Archiu: | 20px|Espanya]] Espanya | Segona Divisió B | 25 | 6 | - | - | Actualisat temporada 2012/2013. |
Referencies
- ↑ Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}.El Periodic Mediterraneu. .