Diferència entre les revisions de "El Pla de Santa Maria"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «'''Pira''' és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya). Segons les senyes del cens del INE de l'any …») |
m |
||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | ''' | + | '''El Pla de Santa Maria''' és un [[municipi]] [[Catalunya|català]] situat en la [[província de Tarragona]] ([[Espanya]]). |
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de 2.327 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 7: | Llínea 7: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat| | + | {{Commonscat|El Pla de Santa Maria}} |
[[Categoria:Municipis de la província de Tarragona]] | [[Categoria:Municipis de la província de Tarragona]] |
Revisió de 09:39 9 jun 2020
El Pla de Santa Maria és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 2.327 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre El Pla de Santa Maria.