Diferència entre les revisions de "Pi negral"
m Jose2 pàgina traslladada Pinus nigra a Pi negral |
Sin resumen de edición |
||
| Llínea 20: | Llínea 20: | ||
}} | }} | ||
El '''pi negral''' ('''''Pinus nigra'''''), també conegut com '''pi larici''' o '''pi negre''', és un [[arbre]] [[perennifoli]] de la família de les [[Pinaceae|pinàcees]], distribuït per diverses serrades de | El '''pi negral''' ('''''Pinus nigra'''''), també conegut com '''pi larici''' o '''pi negre''', és un [[arbre]] [[perennifoli]] de la família de les [[Pinaceae|pinàcees]], distribuït per diverses serrades de l'[[Europa]] mediterrànea i central. En [[Comunitat Valenciana|Valéncia]], es troba en zones elevades, generalment com a espècie plantada per a repoblació. | ||
== Descripció == | == Descripció == | ||
Arbre de talla gran, que pot superar els 30 metros | Arbre de talla gran, que pot superar els 30 metros d'altura, de tronc recte i copa piramidal o allargada segons l'edat. | ||
* [[Morfologia foliar|Fulla]]: [[acícula|Acícoles]] rígides, agrupades de dos en dos, de 8 a 16 cm de llargària, de color vert fosc, llaugerament corbades. | * [[Morfologia foliar|Fulla]]: [[acícula|Acícoles]] rígides, agrupades de dos en dos, de 8 a 16 cm de llargària, de color [[vert]] fosc, llaugerament corbades. | ||
* [[Flor|Flor]]: [[monoic]]. Les flors masculines grogues es formen en grups al final de les branques; les femenines són | * [[Flor|Flor]]: [[monoic]]. Les flors masculines grogues es formen en grups al final de les branques; les femenines són chicotetes i [[Roig|rogenques]]. Florix entre [[maig]] i [[juny]]. | ||
* [[Fruit|Fruit]]: pinya ovoide-coniforme de 5 a 10 cm, en escames dures i planes. Madura al cap de dos anys i cau en [[autumne]]. | * [[Fruit|Fruit]]: pinya ovoide-coniforme de 5 a 10 cm, en escames dures i planes. Madura al cap de dos anys i cau en [[autumne]]. | ||
* [[Tronc|Tronc]]: escorça gruixuda, de color gris fosc o negrosa, profundament badada en plaques irregulars. Resistix molt bé al [[foc]]. | * [[Tronc|Tronc]]: escorça gruixuda, de color [[gris]] fosc o [[Negre|negrosa]], profundament badada en plaques irregulars. Resistix molt bé al [[foc]]. | ||
== Hàbitat == | == Hàbitat == | ||
És una espècie pròpia de climes temperats de | És una espècie pròpia de climes temperats de montanya. Habita preferentment en sòls calcaris o silícics ben drenats, entre 800 i 1.800 m d'altitut. En terres valencianes s'ha utilisat àmpliament per a repoblacions en zones interiors, com [[Penyagolosa]], [[Espadà]] i [[Serra Calderona]]. | ||
== Taxonomia == | == Taxonomia == | ||
''Pinus nigra'' fon descrit per [[Arnold Carl Friedrich von Hohenacker]] en 1861. | ''Pinus nigra'' fon descrit per [[Arnold Carl Friedrich von Hohenacker]] en l'any [[1861]]. | ||
S'han descrit diverses subespècies, entre elles: | |||
* ''Pinus nigra'' subsp. ''laricio'' – Pi larici, endèmic de [[Còrsega]] | * ''Pinus nigra'' subsp. ''laricio'' – Pi larici, endèmic de [[Còrsega]] | ||
| Llínea 42: | Llínea 42: | ||
== Etimologia == | == Etimologia == | ||
* '''Pinus''': nom clàssic llatí per als pins. | * '''Pinus''': nom clàssic [[llatí]] per als pins. | ||
* '''nigra''': significa 'negre', referint-se a | * '''nigra''': significa 'negre', referint-se a l'escorça fosca característica. | ||
== Usos == | == Usos == | ||
Fusta de bona qualitat, usada en construcció, mobles i paper. Molt utilisat en repoblacions forestals per la seua rusticitat, capacitat de fixar sòl i resistència als incendis. | [[Fusta]] de bona qualitat, usada en construcció, mobles i [[paper]]. Molt utilisat en repoblacions forestals per la seua rusticitat, capacitat de fixar sòl i resistència als incendis. | ||
== Conservació == | == Conservació == | ||
Està classificada com a [[LC|no amenaçada]], pero algunes poblacions naturals poden | Està classificada com a [[LC|no amenaçada]], pero algunes poblacions naturals poden vore's afectades per incendis, pressió humana o canvis climàtics. En zones repoblades, pot desplaçar espècies autòctones si no es gestiona adequadament. | ||
== Refrayns valencians == | == Refrayns valencians == | ||
| Llínea 55: | Llínea 55: | ||
== Referències == | == Referències == | ||
* [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:262495-1 Pinus nigra – Plants of the World Online – Kew] | * [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:262495-1 Pinus nigra – Plants of the World Online – Kew] | ||
* Castroviejo, S. (coord.) (1986–2023). | * Castroviejo, S. (coord.) (1986–2023). ''Flora Ibérica''. Real Jardín Botánico, CSIC | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* Tutin, T.G. et al. (eds.) (1964–1980). | * Tutin, T.G. et al. (eds.) (1964–1980). ''Flora Europaea''. Cambridge University Press | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{Commonscat|Pinus nigra}} | |||
* [https://herbariovirtual.uib.es/cas-med/especie/13189.html Ficha a l’Herbari Virtual del Mediterrani Occidental] | * [https://herbariovirtual.uib.es/cas-med/especie/13189.html Ficha a l’Herbari Virtual del Mediterrani Occidental] | ||
* [https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_nigra Pinus nigra en Wikipedia (castellà)] | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_nigra Pinus nigra en Wikipedia (castellà)] | ||
Revisió de 15:48 29 jul 2025
| Pi negral | |||
|---|---|---|---|
| Classificació científica | |||
| Regne | Plantae | ||
| Divisió | Pinophyta | ||
| Classe | Pinopsida | ||
| Orde | Pinales | ||
| Família | Pinaceae | ||
| Gènero | Pinus | ||
| Espècie | Pinus nigra | ||
| Autoritat | Arnold | ||
| Estat de conservació | |||
| Estat | LC | ||
| Distribució geogràfica | |||
| Distribució de Pinus nigra Plantilla:Colorbox Subsp. salzmannii.
| |||
El pi negral (Pinus nigra), també conegut com pi larici o pi negre, és un arbre perennifoli de la família de les pinàcees, distribuït per diverses serrades de l'Europa mediterrànea i central. En Valéncia, es troba en zones elevades, generalment com a espècie plantada per a repoblació.
Descripció
Arbre de talla gran, que pot superar els 30 metros d'altura, de tronc recte i copa piramidal o allargada segons l'edat.
- Fulla: Acícoles rígides, agrupades de dos en dos, de 8 a 16 cm de llargària, de color vert fosc, llaugerament corbades.
- Flor: monoic. Les flors masculines grogues es formen en grups al final de les branques; les femenines són chicotetes i rogenques. Florix entre maig i juny.
- Fruit: pinya ovoide-coniforme de 5 a 10 cm, en escames dures i planes. Madura al cap de dos anys i cau en autumne.
- Tronc: escorça gruixuda, de color gris fosc o negrosa, profundament badada en plaques irregulars. Resistix molt bé al foc.
Hàbitat
És una espècie pròpia de climes temperats de montanya. Habita preferentment en sòls calcaris o silícics ben drenats, entre 800 i 1.800 m d'altitut. En terres valencianes s'ha utilisat àmpliament per a repoblacions en zones interiors, com Penyagolosa, Espadà i Serra Calderona.
Taxonomia
Pinus nigra fon descrit per Arnold Carl Friedrich von Hohenacker en l'any 1861.
S'han descrit diverses subespècies, entre elles:
- Pinus nigra subsp. laricio – Pi larici, endèmic de Còrsega
- Pinus nigra subsp. salzmannii – Present en la Península Ibèrica oriental
Etimologia
- Pinus: nom clàssic llatí per als pins.
- nigra: significa 'negre', referint-se a l'escorça fosca característica.
Usos
Fusta de bona qualitat, usada en construcció, mobles i paper. Molt utilisat en repoblacions forestals per la seua rusticitat, capacitat de fixar sòl i resistència als incendis.
Conservació
Està classificada com a no amenaçada, pero algunes poblacions naturals poden vore's afectades per incendis, pressió humana o canvis climàtics. En zones repoblades, pot desplaçar espècies autòctones si no es gestiona adequadament.
Refrayns valencians
Referències
- Pinus nigra – Plants of the World Online – Kew
- Castroviejo, S. (coord.) (1986–2023). Flora Ibérica. Real Jardín Botánico, CSIC
Bibliografia
- Tutin, T.G. et al. (eds.) (1964–1980). Flora Europaea. Cambridge University Press
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Pi negral.